作者:东风随州专用汽车有限公司 发布时间:2022-01-28 浏览次数 :次
项目概况 江苏省消防救援总队2021年度支队级消防车辆油罐车采购项目 招标项目的潜在投标人应在中招联合招标采购平台,网址为:http://www.365trade.com.cn/获取招标文件,并于2022年02月17日 10点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:ZZ066022580307
项目名称:江苏省消防救援总队2021年度支队级消防油罐车采购项目
预算金额:66071.0000000 万元(人民币)
限价(如有):66071.0000000 万元(人民币)
采购需求:
支队 | 包号 | 车辆类别 | 车辆名称及主要规格 | 数量(辆) | 包预算(万元) |
南京 | 1 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(6吨以上) | 10 | 1000 |
2 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(2吨以上) | 4 | 840 | |
3 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(1.8吨以上) | 1 | 130 | |
4 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(2.5吨以上) | 1 | 140 | |
5 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(3吨以上) | 1 | 350 | |
6 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(4.3吨以上) | 1 | 400 | |
7 | 灭火类消防车 | 水罐消防车(10吨以上) | 2 | 600 | |
8 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(12吨以上) | 1 | 160 | |
9 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(6吨以上) | 1 | 100 | |
10 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(4吨以上) | 2 | 116 | |
11 | 灭火类消防车 | 水雾消防车 | 2 | 100 | |
12 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(4吨以上) | 1 | 200 | |
13 | 举高类消防车 | 34米以上登高平台消防车 | 1 | 370 | |
14 | 举高类消防车 | 32米以上云梯消防车 | 1 | 370 | |
15 | 举高类消防车 | 21米以上高喷消防车(12吨以上) | 1 | 288 | |
16 | 专勤类消防车 | 照明消防车 | 1 | 204 | |
17 | 专勤类消防车 | 远程供水泵组 | 1 | 350 | |
镇江 | 18 | 专勤类消防车 | 防化洗消消防车 | 1 | 300 |
常州 | 19 | 灭火类消防车 | 水罐消防车(2吨以上) | 4 | 180 |
20 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(8吨以上) | 1 | 85 | |
21 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(2吨以上) | 2 | 420 | |
22 | 灭火类消防车 | 压缩空气泡沫消防车(4.3吨以上) | 1 | 380 | |
23 | 战勤保障类消防车 | 运兵车 | 1 | 70 | |
24 | 战勤保障类消防车 | 运兵车 | 1 | 55 | |
25 | 战勤保障类消防车 | 饮食保障车 | 1 | 50 | |
26 | 战勤保障类消防车 | 宿营车(小型) | 1 | 145 | |
无锡 | 27 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(12吨以上) | 3 | 705 |
28 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(5吨以上) | 5 | 900 | |
29 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(18吨以上) | 6 | 2340 | |
30 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(载液10吨以上) | 13 | 3640 | |
31 | 灭火类消防车 | 水罐消防车(2吨以上) | 1 | 80 | |
32 | 灭火类消防车 | 水罐消防车(3吨以上) | 3 | 150 | |
33 | 举高类消防车 | 举高喷射消防车(20米以上) | 1 | 321 | |
34 | 举高类消防车 | 举高喷射消防车(18米以上) | 4 | 1244 | |
35 | 举高类消防车 | 举高喷射消防车(21米以上) | 4 | 1244 | |
36 | 举高类消防车 | 举高喷射消防车(40米以上) | 1 | 571 | |
37 | 专勤类消防车 | 防化洗消消防车 | 1 | 205 | |
38 | 专勤类消防车 | 照明消防车 | 1 | 285 | |
39 | 专勤类消防车 | 抢险救援消防车 | 6 | 1356 | |
40 | 专勤类消防车 | 排烟消防车 | 1 | 567 | |
41 | 专勤类消防车 | 抢险救援消防车 | 1 | 580 | |
42 | 专勤类消防车 | 大流量抢险排水车 | 1 | 390 | |
43 | 战勤保障类消防车 | 被服洗涤车 | 1 | 150 | |
44 | 战勤保障类消防车 | 自装卸式消防车(装备模块) | 1 | 150 | |
45 | 战勤保障类消防车 | 救援运输车 | 2 | 110 | |
46 | 战勤保障类消防车 | 宿营车 | 1 | 160 | |
47 | 战勤保障类消防车 | 装备抢修车 | 1 | 140 | |
48 | 战勤保障类消防车 | 自装卸式消防车 | 1 | 200 | |
苏州 | 49 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(2吨以上) | 4 | 840 |
50 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(2吨以上) | 5 | 1050 | |
51 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(6吨以上) | 1 | 235 | |
52 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(6吨以上) | 2 | 200 | |
53 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(8吨以上) | 1 | 270 | |
54 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(10吨以上) | 4 | 1152 | |
55 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(18吨以上) | 1 | 400 | |
56 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(18吨以上) | 2 | 800 | |
57 | 灭火类消防车 | 压缩空气泡沫消防车(4吨以上) | 1 | 300 | |
58 | 灭火类消防车 | 压缩空气泡沫消防车(4.3吨以上) | 2 | 760 | |
59 | 灭火类消防车 | 压缩空气泡沫消防车(5.8吨以上) | 1 | 235 | |
60 | 举高类消防车 | 登高平台消防车(32米以上) | 1 | 360 | |
61 | 举高类消防车 | 云梯消防车(32米以上) | 1 | 360 | |
62 | 举高类消防车 | 举高喷射消防车(25米以上) | 5 | 1650 | |
63 | 举高类消防车 | 举高喷射消防车(32米以上) | 1 | 400 | |
64 | 举高类消防车 | 举高喷射消防车(大跨距三剂联) | 1 | 580 | |
65 | 专勤类消防车 | 抢险救援消防车 | 1 | 115 | |
66 | 专勤类消防车 | 抢险救援消防车 | 3 | 582 | |
67 | 专勤类消防车 | 抢险救援消防车 | 1 | 200 | |
68 | 专勤类消防车 | 抢险救援消防车(驱动4 4) | 1 | 280 | |
69 | 专勤类消防车 | 排烟消防车 | 1 | 350 | |
70 | 战勤保障类消防车 | 宿营车(小型) | 2 | 250 | |
71 | 战勤保障类消防车 | 宿营车(大型) | 1 | 150 | |
72 | 战勤保障类消防车 | 发电车 | 1 | 140 | |
73 | 战勤保障类消防车 | 工程机械车辆 | 1 | 50 | |
74 | 战勤保障类消防车 | 加油车 | 1 | 70 | |
75 | 战勤保障类消防车 | 加油车 | 2 | 160 | |
76 | 战勤保障类消防车 | 自装卸式消防车 | 1 | 160 | |
77 | 战勤保障类消防车 | 运兵车 | 1 | 50 | |
78 | 战勤保障类消防车 | 供液消防车 | 1 | 190 | |
79 | 战勤保障类消防车 | 供液消防车(带泡沫吸液臂) | 1 | 190 | |
80 | 战勤保障类消防车 | 照明消防车 | 1 | 225 | |
81 | 战勤保障类消防车 | 供气消防车(空气处理量4800立方米以上) | 1 | 215 | |
82 | 战勤保障类消防车 | 供气消防车(空气处理量9600立方米以上) | 1 | 240 | |
83 | 战勤保障类消防车 | 器材消防车(小型) | 1 | 100 | |
84 | 战勤保障类消防车 | 器材消防车(大型) | 2 | 280 | |
85 | 战勤保障类消防车 | 器材消防车(小型厢式货车) | 2 | 100 | |
86 | 战勤保障类消防车 | 器材消防车(大型厢式货车) | 2 | 140 | |
87 | 战勤保障类消防车 | 器材消防车 | 1 | 70 | |
88 | 战勤保障类消防车 | 饮食保障车 | 1 | 135 | |
南通 | 89 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(4.3吨以上) | 2 | 400 |
90 | 灭火类消防车 | 水罐消防车(2吨以上) | 10 | 450 | |
91 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(8吨以上) | 13 | 1105 | |
92 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(3.5吨以上) | 7 | 350 | |
93 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(6吨以上) | 5 | 500 | |
94 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(18吨以上) | 2 | 240 | |
95 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(18吨以上) | 1 | 330 | |
96 | 举高类消防车 | 举高喷射消防车(18m以上,载液量12吨以上) | 2 | 300 | |
97 | 举高类消防车 | 举高喷射消防车(18m以上,载液量12吨以上) | 1 | 335 | |
98 | 专勤类消防车 | 抢险救援消防车 | 3 | 300 | |
99 | 战勤保障类消防车 | 远程供水系统(1KM以上)(泵浦消防车) | 3 | 1140 | |
100 | 战勤保障类消防车 | 远程供水系统(3KM以上) | 1 | 800 | |
101 | 战勤保障类消防车 | 供液消防车(载液18吨以上) | 1 | 180 | |
102 | 战勤保障类消防车 | 供气消防车 | 1 | 250 | |
103 | 战勤保障类消防车 | 器材消防车 | 3 | 90 | |
扬州 | 104 | 灭火类消防车 | 水罐消防车(2吨以上) | 1 | 50 |
105 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(8吨以上) | 3 | 300 | |
106 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(6吨以上) | 1 | 200 | |
107 | 灭火类消防车 | 水罐消防车(6吨以上) | 1 | 205 | |
108 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(10吨以上) | 3 | 900 | |
109 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(18吨以上) | 3 | 1200 | |
110 | 举高类消防车 | 举高喷射消防车(32米以上大跨距) | 1 | 380 | |
111 | 专勤类消防车 | 抢险救援消防车 | 1 | 200 | |
112 | 战勤保障类消防车 | 淋浴车 | 1 | 135 | |
泰州 | 113 | 灭火类消防车 | 压缩空气泡沫车 | 1 | 400 |
114 | 战勤保障类消防车 | 发电车 | 1 | 150 | |
115 | 战勤保障类消防车 | 冷藏车 | 1 | 120 | |
116 | 战勤保障类消防车 | 淋浴车 | 1 | 150 | |
117 | 战勤保障类消防车 | 器材消防车 | 1 | 120 | |
118 | 战勤保障类消防车 | 器材消防车 | 4 | 200 | |
119 | 战勤保障类消防车 | 器材消防车 | 1 | 35 | |
120 | 战勤保障类消防车 | 救援运输车 | 5 | 100 | |
121 | 战勤保障类消防车 | 救援运输车 | 2 | 40 | |
122 | 战勤保障类消防车 | 运兵车 | 5 | 250 | |
徐州 | 123 | 灭火类消防车 | 压缩空气泡沫消防车(4.3吨以上) | 2 | 720 |
124 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(18吨以上) | 1 | 380 | |
125 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(10吨以上) | 1 | 300 | |
126 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(4.5吨以上) | 1 | 230 | |
127 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(8吨以上) | 4 | 304 | |
128 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(8吨以上) | 1 | 96 | |
129 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(12吨以上) | 1 | 125 | |
130 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(18吨以上) | 1 | 260 | |
131 | 灭火类消防车 | 泵浦消防车 | 1 | 380 | |
132 | 举高类消防车 | 登高平台消防车(32米以上) | 1 | 310 | |
133 | 举高类消防车 | 举高喷射消防车(带破拆19米以上) | 1 | 480 | |
134 | 专勤类消防车 | 抢险救援消防车 | 5 | 1100 | |
135 | 专勤类消防车 | 抢险救援消防车 | 1 | 280 | |
136 | 专勤类消防车 | 抢险救援消防车 | 1 | 190 | |
137 | 专勤类消防车 | 抢险救援消防车 | 1 | 110 | |
138 | 专勤类消防车 | 化学事故抢险救援消防车 | 1 | 180 | |
139 | 战勤保障类消防车 | 救援运输车 | 1 | 18 | |
140 | 战勤保障类消防车 | 救援运输车 | 1 | 36 | |
141 | 战勤保障类消防车 | 救援运输车 | 2 | 120 | |
142 | 战勤保障类消防车 | 被服洗涤车 | 1 | 140 | |
143 | 战勤保障类消防车 | 供气消防车 | 3 | 540 | |
144 | 战勤保障类消防车 | 供气消防车 | 1 | 255 | |
145 | 战勤保障类消防车 | 厕所车 | 1 | 135 | |
146 | 战勤保障类消防车 | 油罐车 | 1 | 80 | |
147 | 战勤保障类消防车 | 自装卸式消防车 | 1 | 160 | |
148 | 战勤保障类消防车 | 自装卸式消防车 | 1 | 210 | |
淮安 | 149 | 灭火类消防车 | 水罐消防车(2吨以上) | 1 | 50 |
150 | 灭火类消防车 | 水罐消防车(12吨以上) | 1 | 90 | |
151 | 灭火类消防车 | 水罐消防车(6吨以上) | 2 | 192 | |
152 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(12吨以上) | 1 | 105 | |
153 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(18吨以上) | 1 | 196 | |
154 | 灭火类消防车 | 压缩空气泡沫消防车(4.3吨以上) | 2 | 760 | |
155 | 专勤类消防车 | 抢险救援消防车 | 1 | 119 | |
盐城 | 156 | 灭火类消防车 | 干粉消防车 | 1 | 110 |
157 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(18吨以上) | 1 | 400 | |
158 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(10吨以上) | 4 | 1180 | |
159 | 灭火类消防车 | 水罐消防车(8吨以上) | 1 | 100 | |
160 | 灭火类消防车 | 压缩空气泡沫消防车 | 2 | 760 | |
161 | 举高类消防车 | 举高喷射消防车(41米以上) | 1 | 500 | |
162 | 举高类消防车 | 举高喷射消防车(50米以上) | 1 | 540 | |
163 | 举高类消防车 | 云梯消防车(60米以上) | 1 | 780 | |
164 | 专勤类消防车 | 抢险救援消防车 | 1 | 284 | |
165 | 专勤类消防车 | 抢险救援消防车(4 4底盘) | 1 | 293 | |
166 | 战勤保障类消防车 | 淋浴车 | 1 | 180 | |
167 | 战勤保障类消防车 | 宿营车(大型) | 1 | 150 | |
168 | 战勤保障类消防车 | 运兵车 | 1 | 75 | |
169 | 战勤保障类消防车 | 自装卸式消防车 | 1 | 300 | |
连云港 | 170 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车 | 2 | 760 |
宿迁 | 171 | 灭火类消防车 | 压缩空气泡沫消防车(4.5吨以上) | 1 | 300 |
172 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(8吨以上) | 3 | 255 | |
173 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(18吨以上) | 1 | 391 | |
174 | 灭火类消防车 | 泡沫消防车(4吨以上) | 2 | 100 | |
175 | 灭火类消防车 | 水罐消防车(16吨以上) | 1 | 100 | |
176 | 灭火类消防车 | 水罐消防车(3吨以上) | 1 | 161 | |
177 | 举高类消防车 | 登高平台消防车(72米以上) | 1 | 871 |
合同履行期限:国产底盘油罐车:合同签订后6个月内。进口底盘消防车:合同签订后12个月内。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
无
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取招标油罐车文件
时间:2022年01月27日 至 2022年02月08日,每天上午8:00至12:00,下午12:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:中招联合招标采购平台,网址为:http://www.365trade.com.cn/
方式:(一)凡有意参加投标者,请于2022年1月27日至2022年2月8日17时(北京时间,下同),登录中招联合招标采购平台下载电子招标文件。下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、下载确认、费用支付所需时间,下载者必须在前述时间段内完成支付,否则将无法保证获取电子招标文件。 (二)招标油罐车文件每包服务费200元,平台服务费200元,售后不退。 (三)中招联合招标采购平台(以下简称平台)网址为:http://www.365trade.com.cn/。下载者首次登录平台前,须前往平台免费注册,平台将对下载者注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作,以后若有需要可变更及完善相关信息;注册成功后,可以及时参与平台上所有发布的采购项目;同一单位不同的经办人可各自建立不同账户。同时下载者须通过平台办理企业CA锁(带电子签章),以便在投标过程中使用。企业CA锁服务费:350元/年费、50元一次性介质费。 (四)下载者需要发票的,须通过平台“发票管理”模块进行操作。招标文件服务费及邮购费发票由采购代理机构出具;下载者选择出具增值税普通发票的,可在支付后3日内登录前述模块下载增值税电子普通发票;选择出具增值税专用发票的,可在开标时在开标现场领取;平台服务费发票由中招联合信息股份有限公司(以下简称平台公司)自动出具增值税电子普通发票,下载者可在支付后3日内登录前述模块下载。非因采购代理机构或平台公司原因,发票一经开具不予退换。 (五)平台网站首页“帮助中心”提供操作手册,下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、购买支付、发票开具领取等操作。平台咨询电话为:010-86397110,服务时间为工作日上午9时至12时,下午1时到6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。 (六)联合体投标的,联合体各方应当指定牵头人,并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件等手续,其在平台的办理行为,对联合体各方均具有约束力。
售价:¥200.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2022年02月17日 10点00分(北京时间)
开标时间:2022年02月17日 10点00分(北京时间)
地点:江苏省南京市鼓楼区山西路53号凤凰京华大酒店南楼二楼和熙会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目在中国政府采购网网站发布公告。
2、本次油罐车招标请按 包 下载招标文件,编制、密封、提交投标文件,并按 包 开标、评标。
3、疫情防控期间注意事项:
(1)凡进入采购活动现场、参与采购活动的相关人员,应提前掌握当地和南京市疫情防控要求,预留进场核验时间,自觉服从采购人、采购代理机构现场安排,如实提供相关信息,自觉遵守会场纪律。进场人员应当自觉做好个人防护:主动佩戴口罩、做好手部卫生消毒等。采购活动现场采取 测温+扫码 进入模式,投标人到达现场后应主动出示 苏康码 、 行程卡 。 苏康码 、 行程卡 为绿码,可进场; 苏康码 、 行程卡 为绿码,但行程中有涉及中高风险地区的(加*标注地区),应持48小时核酸阴性证明进场; 苏康码 验证结果为黄色或红色、体温 37.3℃的,严禁进场。
(2)参加油罐车投标的供应商代表委派人数不得超过1人。
(3)凡进入采购活动现场的人员自觉做好个人防护,现场递交文件结束后,迅速离场,不在采购活动场所内停留。
4、投标人应当从招标代理机构合法获得招标项目的招标文件。
5、勘察现场或答疑:无
6、投标人须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照;供应商为自然人的,提供其身份证);
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2020年度或2021年度的财务状况报告(公司成立不满一年,至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表),或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函);
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(供应商根据履行采购项目合同需要,提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料);
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税,或营业税,或企业所得税的凭据;并提供缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单));
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺书);
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
七、对本次油罐车招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:江苏省消防救援总队
地址:江苏省南京市鼓楼区月光广场6号
联系方式:史可涵025-86335336
2.采购代理机构信息
名 称:江苏省设备成套股份有限公司
地 址:江苏省南京市山西路120号江苏成套大厦1605室
联系方式:李婷婷、吴喆;025-86635193、025-83320576
3.项目联系方式
项目联系人:李婷婷、吴喆
电 话: 025-86635193、025-83320576
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫