作者:东风随州专用汽车有限公司 发布时间:2021-10-02 浏览次数 :次
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 340 | |
产品名称 | CLW5041ZZZB6型自装卸式垃圾自卸车 | 产品号 | ZRH146R7017 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1565 | 外形尺寸(mm) | 4840×1760×2200 |
整备质量(Kg) | 2800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 18/24 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1125 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2600,2850 |
轴荷(Kg) | 1710/2785 | 车速(Km/h) | 110 |
其它 | 该高位自卸车采用2600轴距改装,主要用于垃圾收集转运,专用装置为垃圾箱及提升机装置;仅选用Q23-95C60发动机;选装采用直接供电方式ETC车载装置;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,离地高度(mm):405;ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;自卸车发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为Q23-95C60/9.69。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1045V9JB3-55 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4985,5355,4685×1690,1665×2080 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/20 | 轮胎规格 | 6.00R15 10PR |
钢板弹簧片数 | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | 前轮距(mm) | 1345 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1292 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95C60 Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 2300 | 70 70 |
液压系统工作压力 (MPa) | ≥16MPa |
翻转机构 | 可吊装120L/240L/660L塑料桶 |
自卸车驾驶室配置 | 原厂冷暖空调 |
反光标识 | 3M |
底盘排放标准 | 国六 |
车窗升降 | 电动 |
燃料类似 | 柴油 |
随车工具包 | 尖嘴钳、老虎钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、梅花开口两用扳手一套(12件)、内六角扳手一套(9件) |
保养服务 | 提供免费首次车辆三清保养及四轮保养服务,含更换齿轮油、机油、机油滤芯、柴油滤芯、整车打黄油等 |
涂装要求 | 按同安城建统一标识要求对本次所供应的车辆进行涂装 |
匹配要求 | 1.5吨小型直运对接车能与本公司目前8吨直运对接压缩车相互匹配,实现车辆无缝对接,“垃圾不落地”的环保收运模式。 |
智能硬件要求 | 车身装载智能硬件设备至少应包括:行车记录仪(提供大容量储存卡,并保证存储时间不低于15天)、倒车影像(具备夜视功能的360°全景影像)。 |
高位自卸车上装参数: | |
箱体有效容积 | 约4.3m³ |
箱体外形 | 弧形 |
箱体材料 | 底4边4mm |
刮板机构装填循环时间 | ≤35s |
翻桶机构循环时间 | ≤20s |
卸料工作循环时间 | ≤55s |
卸料口高度 | 1150mm |
卸料工作高度 | 4250mm |
三、高位自卸车主要性能及特点
● 环保性:采用全封闭箱体,带密闭式后门,垃圾的密封运输,杜绝了垃圾和污水沿途撒漏的现象,避免了运输过程中的二次污染。
● 高效性:采用结构简单,性能可靠的上料机构,上料机构单次上料循环时间短,运行效率高。
● 液压系统:机构动作采用手动多路阀控制,无复杂的控制系统,可靠性高。
● 翻桶机构:翻桶架和投料口的优化设计避免了上料时的垃圾洒漏。
● 载量多:垃圾箱容积大,装载量多,能满足大部分客户要求。
● 卸料方式:采用倾翻卸料方式,卸料快捷、干净。
● 人性化自卸车设置:翻桶机构附近配备夜间照明灯,便于夜间作业。
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫