作者:东风随州专用汽车有限公司 发布时间:2021-08-26 浏览次数 :次
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 专威牌 | 公告批次 | 340 |
产品名称 | HTW5041TQZPE6型清障车 | 产品号 | ZRHEV6R701C |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2300×2390 | |
整备质量(Kg) | 3800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/17,20/18 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1557,1230/1457 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,3600 |
轴荷(Kg) | 1795/2700 | 车速(Km/h) | 110 |
其它 | 1、该车主要用于清除道路障碍,主要专用装置为平板,绞盘,油缸。托举质量为500kg。2、侧/后防护材料均为Q235,侧/后防护螺栓连接和焊接,后防护截面尺寸100×50mm,下边缘离地高495mm。3、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,随底盘选装前盘式制动器,前雾灯为选装件,选装伸缩板结构,一体板结构,选装后部无站板。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041S8CD2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5880,5860,5964×2100,2280,2070,2250×2385 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24.5/10,20/14 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 8PR, |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1755,1780,1800 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1650,1800,1720 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DB1-13E6 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2207 | 95 |
同威牌清障车主要技术参数
型号:HTW5041TQZPE6
底盘型号 | 东风EQ1060TJ20D3二类 | ||||||
上装形式 | 3T3D1联体型 | ||||||
空 载 | 整备质量(kg) | 4500 | |||||
前轴(kg) | 2100 | ||||||
后桥(kg) | 2400 | ||||||
满 载 | 总质量(含3人)(kg) | 6495 | |||||
前轴(kg) | 1000 | ||||||
后桥(kg) | 5495 | ||||||
外 廓 尺 寸 | 长(mm) | 5300 | |||||
宽(mm) | 1950 | ||||||
高(mm) | 2250 | ||||||
轴距(mm) | 3300 | ||||||
轮距(前/后)(mm) | 1506/1466 | ||||||
前悬/后悬(mm) | 1032/968 | ||||||
后托距(mm) | 1700 | ||||||
接近角/离去角(°) | 19/25 | ||||||
驱动形式 | 4×2 | ||||||
轮胎规格 | 7.00-16,7.50-16,7.00R16,7.50R16 | ||||||
车速(km/h) | 95 | ||||||
爬坡能力(%) | 30 | ||||||
转弯直径(m) | 12 | ||||||
发动机型号 | CY4102-C3F | ||||||
功率(kW) | 70 | ||||||
百公里耗油量(L) | 10.4 | ||||||
离地间隙(mm) | 180 | ||||||
托牵质量(kg) | 6495 | ||||||
托 举 系 统 | 托举质量(kg) | 1800 | |||||
全伸出托举质量(kg) | 1680 | ||||||
托臂有效长度 (mm) | 920~1520 | ||||||
托臂伸缩行程(mm) | 600 | ||||||
托举臂上倾角(0) | 11.6(联动角) | ||||||
托举臂下倾角(0) | -4.5(联动角) | ||||||
无工作负荷折叠角(0) | 90 | ||||||
全伸回十字臂上表面离地距离(mm) | ≮800 | ||||||
起重系统 | 起吊质量(kg) | 3000 | |||||
油缸伸缩行程(mm) | 1540 | ||||||
臂总长 (mm) | 3900 | ||||||
举升高度(mm) | 2700 | ||||||
举升角(0) | 3.3~19.3 | ||||||
绞 盘 | 数量(只) | 1 | |||||
每只额定牵引力(kN) | 40 | ||||||
钢丝绳直径(mm) | φ11 | ||||||
钢丝绳长度(m) | 25 | ||||||
钢丝绳线速度(m/min) | 5 | ||||||
序号 | 配 置 内 容 | 单位(/每台) | 数量 | ||||
(一) | 清障车标准配置 | ||||||
1 | 二类底盘及其随车工具(见底盘说明书和清单) | 套 | 1 | ||||
2 | 吊臂总成(包括主吊臂、吊臂伸缩臂) | 套 | 1 | ||||
3 | 副车架总成 | 套 | 1 | ||||
4 | 托臂总成 | 套 | 1 | ||||
5 | 操纵机构总成 | 套 | 1 | ||||
6 | 钢缆滑轮组件、钢丝绳(包括吊钩) | 套 | 1 | ||||
7 | 绞盘总成(包括压绳装置) | 套 | 1 | ||||
8 | 工具箱总成、灯架总成 | 套 | 2 | ||||
9 | 警报装置(包括长排警示灯或工程警示灯、警报控制器等) | 套 | 1 | ||||
10 | 液压系统 | 套 | 1 | ||||
11 | 电气系统 | 套 | 1 | ||||
12 | 组合灯具(主要为射灯、后尾灯、牌照灯、侧标志灯、示廓灯等) | 套 | 1 | ||||
13 | 配重装置 | 套 | 1 | ||||
14 | 底盘随车说明书、清障车使用说明书 | 套 | 各1 | ||||
(二) | 清障主要选装配置 | ||||||
液压抱胎装置 | |||||||
(三) | 清障车专用工具(附件)配置 | ||||||
1 | 托叉 | 对 | 1 | ||||
2 | 叉座 | 对 | 1 | ||||
3 | L型抱胎机构总成 | 套 | 1 | ||||
4 | 链带总成Ⅰ | 条 | 2 | ||||
(四) | 选购附件 | ||||||
1 | A型辅助轮 | 套 | 1 | ||||
2 | B型辅助轮 | 套 | 1 | ||||
3 | 链带总成Ⅱ | 条 | 2 | ||||
4 | 链带总成Ⅺ | 条 | 2 | ||||
5 | 硬拖杆总成 | 套 | 1 | ||||
(五) | 清障车其它选装配置 | ||||||
1 | 无线控制器 | ||||||
2 | 手提式有线控制器 | ||||||
3 | 发动机转速控制装置 | ||||||
4 | 手提式工作灯及照明系统 | ||||||
5 | 升降式强光照明系统 | ||||||
6 | 原地转向机构 | ||||||
7 | 倒车后视屏显装置 | ||||||
8 | 电、气输出装置 | ||||||
9 | 不锈钢清洁洗手水箱 | ||||||
(六) | 清障车其它选购附件 | ||||||
抢险救援设备 |
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫