作者:东风随州专用汽车有限公司 发布时间:2021-07-08 浏览次数 :次
CLQ5040GJY6E型油罐车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 335 | |
产品名称 | CLQ5040GJY6E型油罐车 | 产品号 | ZR5LP6KB01J |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 2.04 |
额定载质量(Kg) | 1365 | 外形尺寸(mm) | 5930×2000×2220 |
整备质量(Kg) | 3000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 27.7/17 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1567 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700,2950,3308 |
轴荷(Kg) | 1600/2895 | 车速(Km/h) | 80 |
其它 | 该油罐车为危险品车辆,危险货物运输油罐车的类型为FL型,类项号:3;罐体有效容积:2.04立方米;罐体尺寸(长×宽×高)(mm)为:3500(前部900mm为加油机仓)×1260×920;仅采用3308mm轴距;侧防、后防护采用铝合金材质螺栓连接在大梁上,后防护装置断面尺寸为(mm):100×50,后部防护离地高度:440mm;随底盘选装驾驶室;仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;发动机型号/油耗值(L/100km)分别为:CY4BK461/11.4. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 96 |
1)油罐车底盘配置:东风股份单排可翻驾驶室,轴距2600,国六排放, 朝柴CY4BK461,95Kw,轮胎7.00R16,尿素盒,ABS ,盘式制动,限速装置.排气管前置。
2)油罐车上装配置:罐体采用国标优质碳钢5MM厚制作,罐体尺寸严格按照公告尺寸制作,做到约3.3立方,带齿轮油泵,可自吸,可泵进泵出,带税控加油机(带回油装置,加油机下挂),带 15米自动回位卷盘,一个欧标罐口,一个海底阀。2根吸油管,带护栏其他按照公司标配.
信息公开编号:CN ZC G6 Z2 0958000086 000001
湖北成龙威专用汽车有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规定公开机动车环保信息,本企业对公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本企业承诺:我企业型号为CLQ5040GJY6E的重型柴油车符合《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB 17691-2018)b阶段、 《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB 3847)和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》(GB 1495-2002)第II阶段的要求,同时符合相关标准规定的环境保护耐久性要求。
1、车辆型号: | CLQ5040GJY6E | 2、生产厂地址: | 随州市经济开发区 |
3、商标: | 楚飞(CHUFEI) | 4、车辆铭牌位置: | 右侧大梁显眼处 |
5、汽车分类: | N2(非城市车辆) | 6、OBD接口位置: | 仪表台左下方 |
7、排放阶段: | 国六 | 8、排气管口位置: | 车辆左侧距离法兰出口2400mm处 |
9、车辆制造商名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 10、排气管口朝向: | 斜向下42° |
11、发动机型号: | CY4BK461 |
12、制造商名称: | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
13、生产厂地址: | 辽宁省朝阳市双塔区黄河路三段51号 |
14、厂牌: | CY |
15、系族名称: | G60269H038520S |
依据的标准 | 检测机构 | 检测结论 |
GB 17691-2018 | 符合 | |
GB 1495-2002 | 符合 |
17、净功率/转速(kW/r/min): | 92/2600 |
18、额定功率/转速(kW/r/min): | 95/2600 |
19、净扭矩/转速(Nm/r/min): | 350/1600 |
20、燃料供给系统型式: | 高压共轨 |
21、喷油泵型号/生产企业: | 4AP/博世汽车柴油系统有限公司 |
22、喷油器型号/生产企业: | 4AI/博世汽车柴油系统有限公司 |
23、共轨管型号/生产企业: | 46G1/博世汽车柴油系统有限公司 |
24、增压器型号/生产企业: | HP60S/康跃科技股份有限公司 |
25、中冷器型式: | 空空 |
26、EGR型号/生产企业: | LS28EB4/无锡隆盛科技股份有限公司 |
27、曲轴箱排放控制装置型式/生产企业: | 闭式/长春曼胡默尔富维滤清器有限公司 |
28、ECU型号/生产企业: | 46U1/博世汽车柴油系统有限公司 |
29、OBD系统供应商: | 博世汽车柴油系统有限公司 |
30、排气后处理系统型式: | DOC(1个)+SCR(1个)+ASC(1个)+DPF(1个) |
31、催化转化器(DOC)型号/生产企业: | 4SK611/东风朝阳朝柴动力环保科技有限公司 |
封装/载体/涂层生产企业: | 东风朝阳朝柴动力环保科技有限公司/单元1:凯龙蓝烽新材料科技有限公司/单元1:凯龙蓝烽新材料科技有限公司 |
32、催化转化器(SCR)型号/生产企业: | 4SK631/东风朝阳朝柴动力环保科技有限公司 |
封装/载体/涂层生产企业: | 东风朝阳朝柴动力环保科技有限公司/单元2:凯龙蓝烽新材料科技有限公司/单元2:凯龙蓝烽新材料科技有限公司 |
33、催化转化器(ASC)型号/生产企业: | 4SK641/东风朝阳朝柴动力环保科技有限公司 |
封装/载体/涂层生产企业: | 东风朝阳朝柴动力环保科技有限公司/单元3:凯龙蓝烽新材料科技有限公司/单元3:凯龙蓝烽新材料科技有限公司 |
34、催化转化器(LNT)型号/生产企业: | 无 |
封装/载体/涂层生产企业: | 无 |
35、颗粒捕集器(DPF)型号/生产企业: | 4SK621/东风朝阳朝柴动力环保科技有限公司 |
封装/载体/涂层生产企业: | 东风朝阳朝柴动力环保科技有限公司/单元1:凯龙蓝烽新材料科技有限公司/单元1:凯龙蓝烽新材料科技有限公司 |
36、排气消声器型号/生产企业: | 4SK601/东风朝阳朝柴动力环保科技有限公司 |
本车型环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统、排气消声器)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。
37、法人代表:刘永财
38、地址:随州市经济开发区
39、联系电话:0722-3308186
本信息内容可访问本公司官方网站(正在建设中)查询
附表
环保关键零部件 | 标识 |
发动机 | CY4BK461/东风朝阳朝柴动力有限公司 |
喷油泵 | 4AP/BOSCH |
喷油器 |
|
共轨管 | 46G1/BOSCH |
增压器 | HP60S/康跃 |
EGR | LS28EB4 /无锡隆盛科技股份有限公司 |
ECU | 46U1/BOSCH |
催化转化器(DOC) | 4SK611/东风朝阳朝柴动力环保科技有限公司 |
催化转化器(SCR) | 4SK631/东风朝阳朝柴动力环保科技有限公司 |
催化转化器(ASC) | 4SK641/东风朝阳朝柴动力环保科技有限公司 |
催化转化器(LNT) | |
颗粒捕集器(DPF) | 4SK621/东风朝阳朝柴动力环保科技有限公司 |
排气消声器 | 型号,厂家 |
注:油罐车排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产企业、封装生产企业、载体生产企业和涂层生产企业。
企业名称: 湖北成龙威专用汽车有限公司
信息公开时间:2020-05-20 17:35:38
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫