作者:东风随州专用汽车有限公司 发布时间:2021-04-28 浏览次数 :次
项目概况
采购项目名称: | 湛江港(集团)股份有限公司保税分公司货物自卸车作业外包供应商服务采购项目 | ||
---|---|---|---|
采购项目编号: | G1100000175038432001 | ||
资金来源: | 企业自筹 | ||
采购方式: | 询价采购 | ||
项目类型: | 经营服务 | ||
公告开始时间: | 2021-04-28 14:00:00 |
采购人及采购代理
采购人名称: | 湛江港(集团)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
采购人地址: | 湛江市霞山区宝港路2号保税楼 | ||
联系人: | 黄欣 | ||
联系方式: | 13413630373 | ||
邮箱: | huangxin9@cmhk.com | ||
联合采购人: |
标段(包)信息1
标段(包)名称: | 湛江港(集团)股份有限公司保税分公司货物自卸车作业外包供应商服务采购项目 | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G1100000175038432001001 | ||
是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 否 | ||
询问截止时间: | 2021-05-01 10:00:00 | ||
回复截止时间: | 2021-05-01 12:00:00 | ||
报价截止时间: | 2021-05-11 14:00:00 | ||
文件开启时间: | 2021-05-11 14:00:00 |
明细信息
名称 | 数量 | 单位 | 税率(%) | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 | 操作过程或作业地点 | 操作方法 | 不含税作业单价标准 | 折扣系数 | 备注 |
集装箱 | 900 | 箱 | 场-场 | 装拆箱区内拆箱和箱、货的运转 | 52.29元/箱 | 折扣系数需保持一致,若不一致,以***低折扣系数为标准。 | ||||||
集装箱 | 9600 | 箱 | 场-场 | 复合肥拆箱 | 70.64元/箱 | 折扣系数需保持一致,若不一致,以***低折扣系数为标准。 | ||||||
集装箱 | 150 | 箱 | 码头-宝满-码头 | 从集司排箱转运至宝港仓拆箱并还箱至集司 | 174.31元/箱 | 折扣系数需保持一致,若不一致,以***低折扣系数为标准。 | ||||||
各类货物 | 150 | 小时 | 自卸车台班 | 日班/零点班 | 412.84元/小时 | 折扣系数需保持一致,若不一致,以***低折扣系数为标准。 | ||||||
各类货物 | 150 | 小时 | 自卸车台班 | 中班 | 366.97元/小时 | 折扣系数需保持一致,若不一致,以***低折扣系数为标准。 |
附件信息
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫