作者:东风随州专用汽车有限公司 发布时间:2021-04-27 浏览次数 :次
基本信息
项目名称 | 关于巴仁乡2021年示范村设备洒水车采购项目 | ||||
询价单编号 | 32021042591896365 | 采购目录 | 其他洒水车其他车辆,其他机械设备 | 项目优先级 | 紧急 |
报价开始时间 | 2021-04-25 18:01:33 | 报价截止时间 | 2021-04-26 18:01:33 | 采购单位 | 疏勒县巴仁乡人民政府 |
采购单位联系人 | 冯忠浩 | 联系方式 | 13279726556 | 传真号码 | |
预算总额(元) | 1054500.00 | ||||
成交规则及确认方式 | 自动成交:询价单截止时间后,系统对所有参与供应商按照报价由低到高排序,以'***低报价'原则推荐出成交供应商,报价相同的以报价时间优先。 |
供应商要求
供应商规模要求 | 中型企业,小型企业,微型企业 | ||||
供应商资格要求 | 基本要求:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定且已在本系统注册并通过资质初审的供应商。 | ||||
供应商区域范围要求 |
询价商品清单
商品名称 | 技术参数或配置要求 | 建议品牌及型号 | 数量 | 控制总价(元) |
---|---|---|---|---|
垃圾船 | 主要参数:长2060mm*宽1500mm*高1050mm;底板2.75mm钢板;侧板2.5mm钢板;骨架60mm槽钢。 次要参数: | 国家知名品牌 ,国家知名品牌 ,国家知名品牌 | 21台 | 94500.00 |
商品名称 | 技术参数或配置要求 | 建议品牌及型号 | 数量 | 控制总价(元) |
---|---|---|---|---|
12方洒水车 | 主要参数:整车参数,整车整备质量 kg 7320; ***大总质量 kg 18000 外形尺寸(长×宽×高) mm 8510,9355×2498×2943 ***小离地间隙 mm 240 水罐(公告)有效容积 m³ 11 水罐***大容积 m³ 13.3 作 业 性 能 工作速度 km/h Ⅰ档:7.0,Ⅱ档:11.6 清洗水***大压力 MPa 1.1 清洗水流量 L/min 620-890 鸭嘴前冲洗宽度 m ≥8 洒水宽度 m ≥14 浇灌宽度 m ≥14 圆锥喷嘴冲洗宽度 m ≥24 水枪射程 m ≥38 水泵扬程 m 110 自吸高度 m 6.5 行驶 性能 ***大爬坡角 % 30 制动距离(满载30km/h) m ≤10 ***小转弯直径 m 19.5 底 盘 参 数 底盘型号、生产企业 国家知名品牌 装载人数 3 发动机型号、生产企业 知名品牌 发动机额定功率 154KW 变速器型号 DT0690 变速器型式 6.75;4.08;2.48;1.55;1;0.74;R6.06 次要参数: | 国家知名品牌 ,国家知名品牌 ,国家知名品牌 | 1辆 | 300000.00 |
商品名称 | 技术参数或配置要求 | 建议品牌及型号 | 数量 | 控制总价(元) |
---|---|---|---|---|
全自动多功能垃圾清扫车 | 主要参数:整 车 参 数 整车整备质量 kg 6600 ***大总质量 kg 8210 额定载质量 kg 1415 外形尺寸(长×宽×高) mm 6800×2200×2500 不锈钢水箱容积 m3 4.5 不锈钢垃圾箱容积 m3 3.0 ***小离地间隙 mm 140 接近角/离去角 ° 20/19 轴距 m 3815 底 盘 参 数 底盘型号、类别、生产企业 知名品牌二类底盘 乘坐人数 3 发动机型号、生产企业 知名品牌 发动机额定功率 112kw 变速器型号 6MTI420KA 变速器型式 手动档 作 业 性 能 ***大洗扫宽度 m 3.25 ***大清扫宽度 m 3.1 作业速度 km/h 3 ~ 20 高压水泵额定压力 MPa 10 高压水泵额定流量 L/min 80 L/min /1150rpm ***大洗扫能力 ㎡/h 65000 卸料角 ° ≥45 行 驶 性 能 ***高车速 km/h 115 ***大爬坡角 % 30 制动距离 (m) ≤10 ***小转弯直径 m 14.5 ***小离地间隙 mm 140 次要参数: | 国家知名品牌 ,国家知名品牌 ,国家知名品牌 | 1辆 | 660000.00 |
附件 | 示范村采购设备洒水车参数.docx |
收货信息
送货方式 | 送货上门 | 送货时间 | 工作日09:00至17:00 | 送货期限 | 合同生效后7个工作日内 |
送货地址 | 新疆维吾尔自治区 喀什地区 疏勒县 巴仁乡 巴仁乡人民政府 | ||||
备注 |
商务要求
商务要求 |
成交结果信息
结果 | 重新询价 | 备注 | 不符合购买商品的具体要求,不符合供货时间条件,供货时间太长。 |
参与报价供应商情况
序号 | 供应商名称 | 报价时间 |
---|---|---|
1 | 绍兴上虞力联仪器经营部 | 2021-04-26 16:54:26 |
2 | 新疆玉阳启程环保科技有限责任公司 | 2021-04-26 17:59:45 |
3 | 新疆恒瑞熠阳建筑工程有限公司 | 2021-04-26 17:04:28 |
4 | 新疆北域贸易有限公司 | 2021-04-26 16:52:14 |
5 | 新疆中汇建业环保设备有限责任公司 | 2021-04-26 17:54:43 |
6 | 喀什海润机电制造有限公司 | 2021-04-26 17:33:20 |
7 | 喀什安顺商贸有限责任公司 | 2021-04-26 17:39:19 |
8 | 喀什永荣商贸有限公司 | 2021-04-26 16:27:30 |
9 | 杭州和整供应链管理有限公司 | 2021-04-26 17:37:33 |
10 | 湖北丰霸环境科技有限公司 | 2021-04-26 12:10:57 |
11 | 乌鲁木齐卡苏兰佧商贸有限公司 | 2021-04-26 17:49:58 |
12 | 新疆九州建设工程有限公司 | 2021-04-26 17:56:37 |
13 | 乌鲁木齐宝飞达清洁设备有限公司 | 2021-04-26 17:46:22 |
14 | 新疆亿联威视电子科技有限公司 | 2021-04-26 12:28:50 |
15 | 新疆致远中联机械设备有限公司 | 2021-04-26 17:27:31 |
16 | 新疆弘实易达商贸有限责任公司 | 2021-04-25 23:18:49 |
17 | 青岛世纪润德环保设备有限公司新疆分公司 | 2021-04-26 11:06:19 |
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫