作者:东风随州专用汽车有限公司 发布时间:2021-03-19 浏览次数 :次
一、采购人名称:库尔勒市市容环境卫生事务中心
二、供应商名称:巴州新安西北工程机械修理有限公司
三、采购项目名称:库尔勒市市容环境卫生事务中心洒水车维修订购单
四、采购项目编号:PR457873397202103TY0013
五、合同编号:1145787339720210037
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 25.0 | 25.0 |
| 2 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 300.0 | 300.0 |
| 3 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 150.0 | 150.0 |
| 4 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 条 | 1 | 120.0 | 120.0 |
| 5 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 个 | 1 | 90.0 | 90.0 |
| 6 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 80.0 | 80.0 |
| 7 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 150.0 | 150.0 |
| 8 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 瓶 | 1 | 25.0 | 25.0 |
| 9 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 条 | 1 | 120.0 | 120.0 |
| 10 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 条 | 1 | 120.0 | 120.0 |
| 11 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 条 | 1 | 120.0 | 120.0 |
| 12 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 525.0 | 525.0 |
| 13 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 80.0 | 80.0 |
| 14 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 升 | 5 | 25.0 | 125.0 |
| 15 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 升 | 2 | 14.0 | 28.0 |
| 16 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 100.0 | 100.0 |
| 17 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 升 | 2 | 24.0 | 48.0 |
| 18 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 95.0 | 95.0 |
| 19 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 300.0 | 300.0 |
| 20 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 180.0 | 180.0 |
| 21 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 套 | 1 | 76.0 | 76.0 |
| 22 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 25.0 | 25.0 |
| 23 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 200.0 | 200.0 |
| 24 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 300.0 | 300.0 |
| 25 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 150.0 | 150.0 |
| 26 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 套 | 1 | 135.0 | 135.0 |
| 27 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 105.0 | 105.0 |
| 28 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 150.0 | 150.0 |
| 29 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 142.0 | 142.0 |
| 30 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 120.0 | 120.0 |
| 31 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 桶 | 1 | 420.0 | 420.0 |
| 32 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 80.0 | 80.0 |
| 33 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 80.0 | 80.0 |
| 34 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 80.0 | 80.0 |
| 35 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 升 | 6 | 14.0 | 84.0 |
| 36 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 80.0 | 80.0 |
| 37 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 105.0 | 105.0 |
| 38 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 2 | 35.0 | 70.0 |
| 39 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 150.0 | 150.0 |
| 40 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 套 | 8 | 25.0 | 200.0 |
| 41 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 100.0 | 100.0 |
| 42 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 105.0 | 105.0 |
| 43 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 150.0 | 150.0 |
| 44 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 片 | 4 | 30.0 | 120.0 |
| 45 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 套 | 36 | 1.0 | 36.0 |
| 46 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 100.0 | 100.0 |
| 47 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 150.0 | 150.0 |
| 48 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 根 | 1 | 155.0 | 155.0 |
| 49 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 150.0 | 150.0 |
| 50 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 升 | 1 | 28.0 | 28.0 |
| 51 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 升 | 18 | 24.0 | 432.0 |
| 52 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 片 | 8 | 25.0 | 200.0 |
| 53 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 套 | 48 | 1.0 | 48.0 |
| 54 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 2 | 540.0 | 1080.0 |
| 55 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 2 | 100.0 | 200.0 |
| 56 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 6 | 90.0 | 540.0 |
| 57 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 2 | 40.0 | 80.0 |
| 58 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 6 | 80.0 | 480.0 |
| 59 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 米 | 5 | 15.0 | 75.0 |
| 60 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 5 | 2.0 | 10.0 |
| 61 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 套 | 1 | 266.0 | 266.0 |
| 62 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 个 | 2 | 45.0 | 90.0 |
| 63 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 桶 | 1 | 120.0 | 120.0 |
| 64 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 400.0 | 400.0 |
| 65 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 80.0 | 80.0 |
| 66 | 巴州车辆维修定点-洒水车 维修 | 详见附件 | 片 | 1 | 220.0 | 220.0 |
| 67 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 套 | 1 | 360.0 | 360.0 |
| 68 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 125.0 | 125.0 |
| 69 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 400.0 | 400.0 |
| 70 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 套 | 2 | 5.0 | 10.0 |
| 71 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 490.0 | 490.0 |
| 72 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 片 | 1 | 380.0 | 380.0 |
| 73 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 180.0 | 180.0 |
| 74 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 根 | 1 | 65.0 | 65.0 |
| 75 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 45.0 | 45.0 |
| 76 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 38.0 | 38.0 |
| 77 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 228.0 | 228.0 |
| 78 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 80.0 | 80.0 |
| 79 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 500.0 | 500.0 |
| 80 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 瓶 | 1 | 40.0 | 40.0 |
| 81 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 150.0 | 150.0 |
| 82 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 280.0 | 280.0 |
| 83 | 巴州车辆维修定点-车辆维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 580.0 | 580.0 |
| 84 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 150.0 | 150.0 |
| 85 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 110.0 | 110.0 |
| 86 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 130.0 | 130.0 |
| 87 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 个 | 1 | 460.0 | 460.0 |
| 88 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 个 | 1 | 50.0 | 50.0 |
| 89 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 个 | 2 | 10.0 | 20.0 |
| 90 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 1000.0 | 1000.0 |
| 91 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 桶 | 1 | 120.0 | 120.0 |
| 92 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 200.0 | 200.0 |
| 93 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 只 | 2 | 500.0 | 1000.0 |
| 94 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 500.0 | 500.0 |
| 95 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 150.0 | 150.0 |
| 96 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 只 | 2 | 25.0 | 50.0 |
| 97 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 150.0 | 150.0 |
| 98 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 只 | 1 | 65.0 | 65.0 |
| 99 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 60.0 | 60.0 |
| 100 | 巴州车辆维修定点-洒水车维修 | 详见附件 | 次 | 1 | 60.0 | 60.0 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
详见附件中的合同文件
八、联系方式
1、 采购人名称:库尔勒市市容环境卫生事务中心
联系人:向阳
联系电话:13899092717
传真:/
地址:库尔勒市石化路
2、运维公司名称:政采云有限公司
联系人:客服人员
联系电话:400-881-7190
传真:0571-28215512
地址:杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫