作者:东风随州专用汽车有限公司 发布时间:2021-02-25 浏览次数 :次
源海项目管理咨询有限公司受中国人民解放军31670部队 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对采购轮式油罐车装备整治器材(二次)进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:采购轮式油罐车装备整治器材(二次)
项目编号:2021-JLXLAB-4002
项目联系方式:
项目联系人:冯先生
项目联系电话:13309591579
采购单位联系方式:
采购单位:中国人民解放军31670部队
采购单位地址:中国人民解放军31670部队
采购单位联系方式:冯先生 13309591579
代理机构联系方式:
代理机构:源海项目管理咨询有限公司
代理机构联系人:何慧玲 0951-3935533
代理机构地址: 宁夏众一帕克中心B座7楼(丽景北街与贺兰山东路交汇处)
一、采购项目内容
采购轮式油罐车装备整治器材(二次)
源海项目管理咨询有限公司受中国人民解放军31670部队的委托具体组织实施采购事宜。项目已具备采购条件,决定采用询价的方式进行采购,具体采购事宜如下:
项目名称:采购轮式车辆装备整治器材(二次)
招标编号:YHZB-HW-21008
项目编号:2021-JLXLAB-4002
采购内容:采购轮式油罐车装备整治器材(二次)
序号 | 装备名称 | 器材名称 | 原厂编码 | 单位 | 型号 | 单价 | 数量 | 金额 |
1 | 长丰扬子皮卡车(YZK1030CS) | 空气滤清器总成 | 套 | 300 | 1 | 300 | ||
2 | 长丰扬子皮卡车(YZK1030CS) | 起动机 | 个 | 650 | 1 | 650 | ||
3 | 斯太尔油罐车 | 雨刮片总成(含臂) | 个 | 130 | 10 | 1300 | ||
4 | 25吨吊车 | 雨刮片总成(含臂 | 个 | 130 | 10 | 1300 | ||
5 | 勇士BJ2022 | 油底壳密封垫 | 个 | 90 | 5 | 450 | ||
6 | 勇士BJ2022 | 空滤进气管 | 个 | 160 | 1 | 160 | ||
7 | 勇士BJ2022 | 空调管 | D7740020AA | 个 | 130 | 1 | 130 | |
8 | 勇士BJ2022 | 前驱传动轴 | A8160220AA | 根 | 950 | 3 | 2850 | |
9 | 依维柯运兵车(NJ2045) | 篷布 | 块 | 1600 | 1 | 1600 | ||
10 | 泰安60吨重装备运输车(TA4410) | 空气滤清器 | 个 | 450 | 2 | 900 | ||
11 | 泰安60吨重装备运输车(TA4410) | 二桥传动轴油封(内) | 个 | 260 | 1 | 260 | ||
12 | 泰安60吨重装备运输车(TA4410) | 二桥传动轴油封(外) | 个 | 260 | 1 | 260 | ||
13 | 泰安60吨重装备运输车(TA4410) | 后转向拉杆 | 个 | 1200 | 1 | 1200 | ||
14 | 泰安60吨重装备运输车(TA4410) | 左前车门锁总成 | 个 | 800 | 1 | 800 | ||
15 | 泰安50吨重装备运输车(TA4360) | 空气滤清器 | 个 | 450 | 2 | 900 | ||
16 | 泰安50吨重装备运输车(TA4360) | 空气压缩机 | 个 | 3200 | 1 | 3200 | ||
17 | 泰安50吨重装备运输车(TA4360) | 挂车后尾灯 | 个 | 300 | 1 | 300 | ||
18 | 泰安50吨重装备运输车(TA4360) | 右倒车镜 | 个 | 450 | 1 | 450 | ||
19 | 泰安50吨重装备运输车(TA4360) | 刹车总泵 | 个 | 4500 | 1 | 4500 | ||
20 | 泰安50吨重装备运输车(TA4360) | 右侧车尾灯 | 个 | 300 | 1 | 300 | ||
21 | 泰安50吨重装备运输车(TA4360) | 右侧拖车后尾灯 | 个 | 200 | 1 | 200 | ||
22 | 泰安50吨重装备运输车(TA4360) | 分气阀 | 个 | 1200 | 1 | 1200 | ||
23 | 泰安50吨重装备运输车(TA4360) | 一桥油封 | 个 | 260 | 1 | 260 | ||
24 | 泰安50吨重装备运输车(TA4360) | 二桥油封 | 个 | 350 | 1 | 350 | ||
25 | 泰安50吨重装备运输车(TA4360) | 油门踏板 | 个 | 280 | 1 | 280 | ||
26 | 泰安50吨重装备运输车(TA4360) | 副驾驶车门总成 | 套 | 500 | 1 | 500 | ||
27 | 泰安50吨重装备运输车(TA4360) | 手油门总成 | 4360-1108040 | 个 | 350 | 1 | 350 | |
28 | 斯太尔油罐车 | 空气滤清器总成 | 套 | 380 | 1 | 380 | ||
29 | 陕汽2300 | 玻璃升降器 (左侧) | 116000330009 | 个 | 185 | 2 | 370 | |
30 | 陕汽2300 | 玻璃升降器 (右侧) | 116000330008 | 个 | 185 | 1 | 185 | |
31 | 陕汽2300 | 小圆镜 | AZ1600771220 | 个 | 80 | 2 | 160 | |
32 | 陕汽2300 | 排烟管 | 根 | 350 | 1 | 350 | ||
33 | 陕汽2190N | 雨刮片总成(含臂) | X116100740011 | 个 | 120 | 48 | 5760 | |
34 | 陕汽2190N | 机油滤清器 | 个 | 粗 | 130 | 12 | 1560 | |
35 | 陕汽2190N | 机油滤清器 | 个 | 细 | 130 | 12 | 1560 | |
36 | 陕汽2190N | 柴油滤清器 | 612630080264 | 个 | 95 | 12 | 1140 | |
37 | 陕汽2190N | 燃油滤清器 | 612630080011 | 个 | 90 | 12 | 1080 | |
38 | 陕汽2190N | 油水分离器 | 个 | 150 | 12 | 1800 | ||
39 | 陕汽2190N | 暖风开关 | 个 | 450 | 1 | 450 | ||
40 | 陕汽2190N | 玻璃升降器摇柄 | 个 | 45 | 20 | 900 | ||
41 | 陕汽2190N | 水温传感器 | 个 | 35 | 10 | 350 | ||
42 | 陕汽2190N | 后轮内油封 | 个 | 80 | 2 | 160 | ||
43 | 陕汽2190N | 档把球头 | 个 | 230 | 1 | 230 | ||
44 | 陕汽2190N | 液压油罐 | 个 | 260 | 5 | 1300 | ||
45 | 猎豹CFA6470E | 起动机 | 个 | 390 | 1 | 390 | ||
46 | 猎豹CFA6470E | 点火开关 | 个 | 150 | 1 | 150 | ||
47 | 猎豹CFA6470E | 门锁总成 | 套 | 260 | 1 | 260 | ||
48 | 解放CA1125 | 空气滤清器 | 1109010-24A | 个 | 150 | 30 | 4500 | |
49 | 解放CA1125 | 机油滤清器 | 1012010A52D(01174421) | 个 | 80 | 50 | 4000 | |
50 | 解放CA1125 | 右侧前轮挡板 | 个 | 350 | 1 | 350 | ||
51 | 解放CA1125 | 引擎盖液压杆 | 个 | 90 | 2 | 180 | ||
52 | 解放 CA1122 | 安全滤芯 | 1109060-4L | 个 | 150 | 2 | 300 | |
53 | 解放 CA1122 | 机油滤清器 | 1012010AD6 | 个 | 80 | 5 | 400 | |
54 | 解放 CA1122 | 机油滤清器 | 1012010-D1 | 个 | 80 | 5 | 400 | |
55 | 解放 CA1122 | 柴油滤清器 | 1117050-D6 | 个 | 80 | 5 | 400 | |
56 | 解放 CA1122 | 燃油滤清器 | 1105010-391J/A | 个 | 80 | 5 | 400 | |
57 | 豪沃牵引车 | 防冻液壶 | 个 | 230 | 5 | 1150 | ||
58 | 豪沃牵引车 | 空气滤清器进气管总成 | 套 | 450 | 1 | 450 | ||
59 | 豪沃牵引车 | 空气滤清器 | 个 | 150 | 10 | 1500 | ||
60 | 豪沃ZZ2197 | 空气滤清器 | 个 | 190 | 10 | 1900 | ||
61 | 豪沃ZZ1167 | 空气滤清器 | WG9725190200+001 | 个 | 150 | 10 | 1500 | |
62 | 东风EQ2102 | 空气滤清器 | 1109N-020/030 | 个 | 150 | 30 | 4500 | |
63 | 东风EQ2102 | 前挡风玻璃 | 个 | 800 | 1 | 800 | ||
64 | 东风EQ2050(猛士) | 轮胎护边罩 | 个 | 230 | 4 | 920 | ||
65 | 东风EQ1118 | 轴承 | 个 | 7815E | 150 | 20 | 3000 | |
66 | 东风EQ1118 | 组合开关 | 37Z06-74010 | 个 | 120 | 10 | 1200 | |
67 | 东风EQ1118 | 闪光继电器 | 37A07B-35010 | 个 | 圆形 | 60 | 100 | 6000 |
68 | 东风EQ1118 | 机油滤清器 | C3937743 | 个 | 65 | 100 | 6500 | |
69 | 东风EQ1118 | 空气滤清器 | C1109N-020/030 | 个 | 150 | 30 | 4500 | |
70 | 东风EQ1118 | 下视镜总成-乘客侧 | 8219N-010 | 个 | 80 | 10 | 800 | |
71 | 东风EQ1118 | 右后钢板弹簧卡扣 | 个 | 80 | 1 | 80 | ||
72 | 南京NJ2046 | 里程表软轴线 | 根 | 200 | 1 | 200 | ||
合计(大写):捌万玖仟肆佰壹拾伍元整 | 小写:89415.00元 |
采购预算:89415.00元 供货期: 合同签订后10日内 质保期:1年
三、供应商资格要求:
1、有效的营业执照、税务登记证(国税或地税)、组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照;
2、法定代表人签署的专项授权委托书及授权代理人身份证原件(法定代表人直接投标可不提供,但须提供法定代表人身份证明);
3、供应商出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明;
4、供应商须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )或“中国政府采购网”( www.ccgp.gov.cn )查询信用记录(提供以上网站查询页面截图并加盖公章,查询时间为投标截止时间3日内,页面中的处罚日期不允许设置起始时间);
5、非外资独资或外资控股企业(提供书面声明,并加盖印章)。
6、不接受联合体投标。
注:
1、以上详细的资质均不接受公证件,要求详见询价文件,以发出的询价文件为准。
2、所要求资质件均为供应商实质性响应条款,不能满足者视为无效投标;
四、询价文件的获取:
请于2021年2月25日至2021年3月2日(法定公休日、节假日除外),每日上午9:00时至12:00时,下午14:00时至17:00时(北京时间),请按资格要求中所要求的证件(扫描件加盖公章)以邮件形式发往源海项目管理咨询有限公司邮箱:yuanhai_nx@163.com(备注项目名称、联系人姓名及联系人电话),并进行电话联系查收;通过报名审核后,工作人员发送询价文件。
注:对未按程序进行报名登记及领取询价文件的供应商投标一律不予接受。
五、询价文件售价:300.00元
六、投标答疑会:
本次项目不召开投标答疑会。
七、响应文件递交截止时间及询价时间:2021年3月5日上午09:30时(采购人自下午09:000分起开始接受《响应文件》),逾期或不符合规定的及未按要求密封的《响应文件》恕不接受。
八、询价地点:源海项目管理咨询有限公司(宁夏众一帕克中心B座7楼丽景北街与贺兰山东路路口向东200米)。
九、公告期限:3个工作日
十、其他补充事宜:
为全力配合做好疫情防控工作,减少人员聚集,阻断疫情传播,本次招标项目投标文件的递交及开标将执行以下规定:(1)本项目开标时间及投标保证金缴纳截止时间:2021年 3月5日09时30分;(2)各省外潜在投标人无需到现场参加开标活动,省外潜在投标人(供应商)采用邮寄的非现场方式递交投标文件;对区内或外省驻宁投标人(供应商)采用现场递交投标文件的方式,请省外潜在投标人(供应商)于2021年3月 5日上午09:30分前的任何时间内将密封好的投标文件和招标文件所要求的资格证明文件及与本项目投标有关的一切所需证明文件密封完好邮寄至(送至)指定地点(邮寄、递交地址:宁夏回族自治区银川市兴庆区贺兰山东路宁夏众一帕克中心B座7楼源海项目管理咨询有限公司 收件人:丁豪 联系电话:18995085968),请省外各潜在投标人务必在规定截止时间内邮寄递交至规定地点,否则由此导致投标失败自行承担后果;逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,不予受理(投标人应确保投标文件及样品密封完好,一旦出现破损自行负责),逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。
十一、公告发布媒体:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)
中国军队采购网(https://www.plap.cn/)
十二、联系方式:
采购人:中国人民解放军31670部队
联系人: 冯先生
电 话:13309591579
代理机构:源海项目管理咨询有限公司
地 址:宁夏众一帕克中心B座7楼(丽景北街与贺兰山东路路口向东200米)
联系人:何慧玲
电 话:0951-8520074或18995085968
源海项目管理咨询有限公司
2021年2月25日
二、开标时间:2021年03月05日 09:30
三、其它补充事宜
/
四、预算金额:
预算金额:8.9415000 万元(人民币)
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫