作者:东风随州专用汽车有限公司 发布时间:2020-11-19 浏览次数 :次
招标编码: | 2020115785 | 招标名称: | 华冶西北分公司塔中项目同力TLK301B自卸车配件招标 | 采购联系人: | |
采购联系人电话: | 13102127970 | 采购联系人传真号: | 采购联系人EMAIL: | ||
华冶西北分公司塔中项目同力TLK301B自卸车配件招标
中国华冶现对华冶西北分公司塔中项目同力TLK301B自卸车配件招标项目进行招标,现诚邀投标人前来参加投标。 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(http://ec.mcc.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(http://ec.mcc.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 四、投标保证金 详见招标文件
附件1. 邀请书回函(格式)
致:XXXX单位 我司已收到_________________项目邀请函(招标编号:_________________)。 我司有□ 无□意向参加此次招标项目。
单位名称(公章)
日期: |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价要求 |
1 | 底板 1500*500*50 | 个 | 4.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 制动底板 |
2 | 拉杆 Φ12mm Q235B | 根 | 2.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 竖拉杆 |
3 | 滚轮 | 件 | 4.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
4 | 销轴 Φ60*156mm 45.0 | 件 | 10.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 弹簧销轴 |
5 | 羊角 | 把 | 3.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 羊角(左) |
6 | 羊角 | 把 | 3.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 羊角(右) |
7 | 电磁阀 | 组 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
8 | 运转皮带 | 条 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
9 | 油封 60001196 | 个 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
10 | OTC焊机专用气阀组件 CP05047 | 只 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 气控阀组件 起顶阀 |
11 | 普通螺栓 M10*25mm B级 | 套 | 40.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
12 | 内六角螺栓 M8*12 | 条 | 50.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
13 | 空心铆钉 | 个 | 20.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
14 | 圆锥滚子轴承 30222 | 件 | 8.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
15 | 皮带轮 | 件 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
16 | 减震器 ZTY-360 1129kg/4 | 只 | 6.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
17 | 单向阀 | 个 | 2.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
18 | 水温传感器 3015238.0 | 个 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
19 | 皮带压紧轮 适配发动机:4BTA3.9-G2 48KW百发发电机组 柴油机型号:4BTA3.9-G2 | 个 | 2.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
20 | 气动换向阀 Q25DC-L25 压力0.15-0.8MPa 220V | 个 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
21 | 喷油器 C5283840 XRHS666C压缩机配件 | 件 | 2.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
22 | 溢流阀 Y-F10D-P/0 | 台 | 2.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 溢流阀Z45 |
23 | 飞轮齿圈 4272421 柴油发动机BF4M1013C | 件 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
24 | 增压器 玉柴YC4108ZLQ柴油发动机 | 件 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
25 | 水温感应塞 玉柴YC6105ZLQ柴油发动机 | 件 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
26 | 排气管垫片 6135AK-3S 柴油发动机6135AK-3S | 件 | 50.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
27 | 喷油泵调整垫 4293917 柴油发动机BF4M1013C | 件 | 20.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
28 | 飞轮 04204326 柴油发动机BF4M1013C | 件 | 1.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
29 | 曲轴后油封 玉柴YC6J220-30电喷柴油发动机 | 件 | 7.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
30 | 飞轮螺栓 04255865 柴油发动机BF6M1013EC | 件 | 39.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
31 | 十字轴 东风153载货汽车 | 个 | 10.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
32 | 十字轴 东风153载货汽车 | 个 | 10.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 后桥十字轴 |
33 | 制动凸轮轴 DZ9112340057(右) TLK111 | 件 | 1.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
34 | 制动凸轮轴 DZ9112340056(左) TLK111 | 件 | 1.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
35 | 转向拐臂 EQ140 BJ3042V3PDB-B1 | 件 | 10.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
36 | 雨刮电机 ZD2631-01-YDS TLK111 | 件 | 8.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
37 | 轴用密封圈 199100410028 TLK111 | 件 | 20.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
38 | 离合器片 同力 TLK111 | 件 | 2.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
39 | 齿轮泵 东风1092载货汽车 | 个 | 3.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
40 | 动力转向器 B58-3411010 BJ3042V3PDB-B1 | 件 | 4.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
41 | 横拉杆总成 东风EQ3092F自卸载货汽车 | 套 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
42 | 离合器从动盘总成 与EQB210-20 发动机配套 EQ1141G7DJ2东风平头 | 套 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 离合器从动盘部件 |
43 | 制动踏板总成 LZGJL48HG012553 | 件 | 2.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
44 | 后雾灯继电器 LZGJL48HG012553 81.25902.0469 | 件 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
45 | 黄色熔断丝(20A) LZGJL48HG012553 81.25436.0067 | 件 | 50.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
46 | 蓝色熔断丝(15A) LZGJL48HG012553 81.25436.0066 | 件 | 50.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
47 | 红色熔断丝(10A) LZGJL48HG012553 81.25436.0065 | 件 | 50.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
48 | 土黄色熔断丝(5A) LZGJL48HG012553 81.25436.0063 | 件 | 50.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
49 | 制动臂总成 1880340040 加油车JG5155GJY | 件 | 10.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 前桥制动臂 |
50 | 增压器进油软管 G5200-1118040 KLQ 6116G苏州金龙公交客车配件 | 件 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
51 | 压盘总成 黄海DD6170S01 | 只 | 3.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
52 | 前钢板吊耳总成 黄海DD6109S31客车 | 件 | 8.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 前簧吊耳总成 |
53 | 制动蹄 199000340061 斯太尔 | 件 | 4.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
54 | 离合器助力缸 Z56-105 | 个 | 8.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
55 | 增压器回油管 1118111CV 江铃宝典 | 根 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
56 | 前制动毂 199112440001 斯太尔 | 件 | 4.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 前桥制动毂 |
57 | 右后视镜支架总成 8201102-C1100 东风天锦(徐工) | 件 | 10.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
58 | 空气滤芯 | 个 | 100.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
59 | 前照灯继电器 8-97060-926-1 重庆五十铃 | 件 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
60 | 喷油泵 99483254 都灵依维柯 | 件 | 3.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
61 | 立轴修理包 385 254 0507 北方奔驰 | 件 | 10.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
62 | 螺栓M10*75 GB5782-86 铁马 | 件 | 50.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
63 | 四回路阀 | 个 | 10.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
64 | 半轴(右) 199012340024 斯太尔 | 件 | 1.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
65 | 圆锥滚子轴承 32310 GB/T297-94 190003326531 斯太尔 | 件 | 10.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
66 | 增压器垫片 161460110056 斯太尔 | 件 | 10.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
67 | 圆锥滚子轴承 32314 GB/T297-94 190003326543 斯太尔 | 件 | 10.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
68 | 左后视镜支架总成 8201101-C1100 东风天锦 | 件 | 10.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
69 | 制动泵 | 件 | 8.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
70 | 喷油器线束总成 612600090374 奥龙 | 件 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
71 | 压盘 841370 都灵依维柯 | 只 | 2.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
72 | 离合器总泵 1604D4-010 东风货车配件 | 件 | 10.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
73 | 左后视镜 奥龙 81.63739.6314 | 只 | 50.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
74 | 右后视镜 奥龙 81.63739.6303 | 只 | 50.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
75 | 电控气喇叭 3721010A 奥龙 | 件 | 10.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
76 | 后刹车分泵总成 3503030-9L29 金旅客车XML6795J13C | 件 | 10.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
77 | 大灯远光继电器 98438337 都灵V | 件 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
78 | 大灯近光继电器 98438334 都灵V | 件 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
79 | 脚制动阀 5801475915 红岩 | 件 | 10.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
80 | 电子油门踏板总成 5801343606 红岩 | 件 | 2.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
81 | 雨刮器马达 005 820 21 42 奔驰KM4141 | 件 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 雨刮器水泵 |
82 | 前制动摩擦片 3501ZB6-105 东风天龙 | 件 | 24.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
83 | 前制动摩擦片 3501Z61-105 东风EQ1242G | 件 | 24.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
84 | 后桥钢板总成 948 320 14 05 国产 30T倾翻车 | 件 | 15.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
85 | 后桥钢板总成 948 320 14 05 国产 30T倾翻车 | 件 | 15.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 前桥钢板总成 |
86 | 水泵总成 ZW8001+D 装载机XG962 | 套 | 3.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
87 | 油底壳垫 3401290 | 件 | 2.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 双联桥制动摩擦片 |
88 | 发动机风扇 760/6-9/P4ZL/30PAG/63.4/-/B | 件 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
89 | 右后尾灯总成 46C4906 | 个 | 10.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
90 | 左后尾灯总成 46C4905 | 个 | 10.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
91 | 排气支管 | 个 | 4.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
92 | 手刹继动阀 OSP 150N4040 N036 | 个 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
93 | 操作手柄总成 702-16-03910 小松PC450-8 挖掘机 | 个 | 2.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
94 | 启动继电器 24V | 件 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
95 | 继动阀 105358 | 件 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
96 | 熔断丝 | 套 | 50.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 60A |
97 | 熔断丝 | 套 | 50.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 30A |
98 | 熔断丝 | 套 | 50.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 25A |
99 | 曲轴转速传感器 6261-81-2901 小松PC450-8 | 个 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
100 | 倒挡继电器 871-1C-C-R1 CPC30N-RW13(杭叉) | 件 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
101 | 中桥法兰 11036504 A40F/A40E | 个 | 10.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
102 | 后制动摩擦片 13057858 KAMAG36吨 | 件 | 24.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
103 | 中桥传动轴总成 北奔自卸车2529AKZ | 个 | 2.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
104 | 大灯组合开关 15237161 91吨矿用汽车 | 件 | 2.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 方向盘控灯组合开关 |
105 | 半轴(左) HFF2400111CK9GOM 自卸车BJ3253DLPJB-RA | 件 | 4.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
106 | 后桥法兰 2.03.02.0061 铲运机XYWJ-2 | 件 | 10.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 后桥十字轴法兰 |
107 | 转向直臂 BF1310D-8 | 个 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
108 | 轮毂油封 TLK301 DZ91 1234 0228 | 个 | 4.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 轮毂油封(左) |
109 | 轮毂油封 TLK301 DZ91 1234 0227 | 个 | 4.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 轮毂油封(右) |
110 | 后桥传动轴 30022010001 | 件 | 2.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
111 | 手刹阀 HLXYS0138 | 件 | 10.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
112 | R9自动调温器 100015267 装药车Charmec MC 605 | 件 | 3.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
113 | 转向泵总成 15256582 TR100自卸车配件 | 件 | 7.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
114 | 输出法兰 15258084 91吨矿用汽车 | 件 | 5.0000 | 0.13 | 2020-12-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫