作者:东风随州专用汽车有限公司 发布时间:2020-07-21 浏览次数 :次
包号 | 序号 | 项目名称 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | ***高限价 | 数量 | 建议采购方式 |
1 | 1 | 危险货物运输车辆维修保养 | 程力威多利卡 | 3.5吨油罐车 | 辆 | 39419.00 | 三定 | 集体议价 |
2 | 东风楚飞天锦 | 9吨油罐车 | 辆 | 44845.00 | ||||
3 | 航天晨光三力 | 10吨油罐车 | 辆 | 43900.00 | ||||
4 | 庆铃五十铃 | 1.5吨轻型 普通货车 | 辆 | 39718.00 |
单位名称 |
单位地址 |
邮编 |
联系人姓名及电话 |
传真电话 |
电子邮箱 |
招标编号 |
车型1:程力威多利卡(3.35吨) | |||||
项目名称 | 序号 | 配件名称 | 配件价格(含税) | 工时费
(含税)
|
备注 |
发动机系统 | 1 | 空气滤芯 | 139 | ||
2 | 机油滤芯 | 99 | |||
3 | 柴油滤芯 | 128 | |||
4 | 发电机皮带 | 150 | |||
5 | 发电机皮带涨紧轮 | 260 | |||
6 | 水泵 | 721 | |||
7 | 水箱盖(单个) | 48 | |||
8 | 付水壶 | 205 | |||
9 | 发动机大修包 | 688 | |||
10 | 缸垫 | 352 | |||
11 | 气门室盖垫 | 142 | |||
12 | 曲轴前油封 | 167 | |||
13 | 曲轴后油封 | 333 | |||
14 | 上水管(单根) | 125 | |||
15 | 下水管(单根) | 125 | |||
16 | 暖风水管(单根) | 153 | |||
离合器变速箱系统 | 17 | 离合器压盘 | 906 | ||
18 | 离合器片 | 559 | |||
19 | 分离拨叉 | 228 | |||
20 | 分离轴承 | 314 | |||
21 | 变速箱导向轴承(单个) | 160 | |||
22 | 变速箱一轴(单根) | 815 | |||
23 | 变速箱一轴轴承(单盘) | 219 | |||
24 | 变速箱二轴(总成) | 1121 | |||
25 | 变速箱主轴(总成) | 1136 | |||
26 | 变速箱一档档轮(单个) | 415 | |||
27 | 变速箱一二档齿鼓(单个) | 402 | |||
28 | 变速箱一档轴承(单盘) | 243 | |||
29 | 变速箱一档同步器(单个) | 439 | |||
30 | 变速箱同步齿环滑块(套) | 103 | |||
31 | 变速箱差速器轴承(单盘) | 254 | |||
32 | 横拉杆外球头(单个) | 188 | |||
33 | 横拉杆内球头(单个) | 188 | |||
34 | 前轮轴承(套) | 274 | |||
35 | 变速箱半轴油封(单个左右) | 160 | |||
36 | 变速箱后油封(单个) | 126 | |||
37 | 前刹车片(4片) | 346 | |||
38 | 后刹车片(4片) | 393 | |||
39 | 油门拉线 | 153 | |||
40 | 刹车灯灯泡(单尾、双尾) | 8 | |||
41 | 内室顶灯泡(单个) | 11 | |||
42 | 雾灯灯泡(单个) | 40 | |||
43 | 玻璃升降器(单个) | 349 | |||
44 | 玻璃升降器开关(单) | 99 | |||
45 | 玻璃升降器开关(左前门总成) | 285 | |||
46 | 闪光继电器 | 60 | |||
47 | 发电机 | 1240 | |||
48 | 起动马达 | 1242 | |||
把手、锁块、雨刷、玻璃、及其他 | 49 | 内扣手 | 97 | ||
50 | 外扣手 | 125 | |||
51 | 前门锁块 | 228 | |||
52 | 后门锁块 | 222 | |||
53 | 尾门锁块 | 222 | |||
油、水类(适合所有车型) | 54 | 防冻液(4升装) | 143 | ||
55 | 机油(夏季美孚20W-501升装) | 90 | |||
56 | 机油(冬季美孚15W-401升装) | 93 | |||
57 | 冷媒(250克装) | 116 | |||
58 | 化油器清洗剂(450毫升) | 28 | |||
59 | 玻璃水 | 15 | |||
60 | 齿轮油(4升) | 227 | |||
61 | 3号助力转向油(1升装) | 120 | |||
62 | 刹车油(1升装) | 123 | |||
喷漆 | 63 | 前叶子板喷漆 | 322 | 其中有钣金的按坑的大小损伤的面积加钣金费 | |
64 | 后叶子板喷漆 | 75 | |||
65 | 前门喷漆 | 483 | |||
66 | 后门喷漆 | 490 | |||
67 | 前发动机盖喷漆 | 320 | |||
68 | 后行李箱盖喷漆 | 103 | |||
69 | 前水箱大框喷漆 | 293 | |||
70 | 后尾部喷漆 | 813 | |||
71 | 车顶部喷漆 | 713 | |||
72 | 前立柱喷漆 | 357 | |||
73 | 中柱喷漆 | 373 | |||
74 | 车下部底裙喷漆 | 423 | |||
75 | 保险杠喷漆 | 437 | |||
76 | 防撞条喷漆 | 260 | |||
77 | 全车喷漆 | 5790 | |||
维修类 | 78 | 发动机大修(包含所需吊装发动机、折装京戏速箱等工时) | 3830 | ||
79 | 更换离合器分片(手拔)(压盘、分离轴及拔叉)(包含拆装变速箱) | 1253 | |||
80 | 更换(拆装)飞轮 | 830 | |||
81 | 拆装工作台(不含配件单次) | 597 | |||
82 | 手动变速箱大修 | 1907 | |||
83 | 磨曲轴 | 0 | |||
84 | 镗缸 | 0 | |||
85 | 抛缸盖(单个) | 0 | |||
86 | 铰磨气门座(包含研磨气门) | 1003 | |||
87 | 保养车轮轴承 | 227 | |||
88 | 空调加氟 | 260 | |||
89 | 电脑检测排除故障 | 100 | |||
总价 | 人民币: 叁万玖仟肆佰壹拾玖元整
¥: 39419.00
|
||||
车型2:东风楚飞天锦(9.00吨) | |||||
项目名称 | 序号 | 配件名称 | 配件价格(含税) | 工时费
(含税)
|
备注 |
发动机系统 | 1 | 空气滤芯 | 213 | ||
2 | 机油滤芯 | 108 | |||
3 | 柴油滤芯 | 106 | |||
4 | 发电机皮带 | 225 | |||
5 | 发电机皮带涨紧轮 | 399 | |||
6 | 水泵 | 968 | |||
7 | 水箱盖(单个) | 65 | |||
8 | 付水壶 | 256 | |||
9 | 发动机大修包 | 1053 | |||
10 | 缸垫 | 539 | |||
11 | 气门室盖垫 | 201 | |||
12 | 曲轴前油封 | 216 | |||
13 | 曲轴后油封 | 435 | |||
14 | 上水管(单根) | 136 | |||
15 | 下水管(单根) | 138 | |||
16 | 暖风水管(单根) | 150 | |||
离合器变速箱系统 | 17 | 离合器压盘 | 1129 | ||
18 | 离合器片 | 616 | |||
19 | 分离拨叉 | 291 | |||
20 | 分离轴承 | 412 | |||
21 | 变速箱导向轴承(单个) | 229 | |||
22 | 变速箱一轴(单根) | 1012 | |||
23 | 变速箱一轴轴承(单盘) | 248 | |||
24 | 变速箱二轴(总成) | 1306 | |||
25 | 变速箱主轴(总成) | 1232 | |||
26 | 变速箱一档档轮(单个) | 461 | |||
27 | 变速箱一二档齿鼓(单个) | 421 | |||
28 | 变速箱一档轴承(单盘) | 224 | |||
29 | 变速箱一档同步器(单个) | 543 | |||
30 | 变速箱同步齿环滑块(套) | 150 | |||
31 | 变速箱差速器轴承(单盘) | 225 | |||
32 | 横拉杆外球头(单个) | 250 | |||
33 | 横拉杆内球头(单个) | 250 | |||
34 | 前轮轴承(套) | 261 | |||
35 | 变速箱半轴油封(单个左右) | 153 | |||
36 | 变速箱后油封(单个) | 147 | |||
37 | 前刹车片(4片) | 393 | |||
38 | 后刹车片(4片) | 473 | |||
39 | 油门拉线 | 202 | |||
40 | 刹车灯灯泡(单尾、双尾) | 8 | |||
41 | 内室顶灯泡(单个) | 11 | |||
42 | 雾灯灯泡(单个) | 39 | |||
43 | 玻璃升降器(单个) | 335 | |||
44 | 玻璃升降器开关(单) | 109 | |||
45 | 玻璃升降器开关(左前门总成) | 319 | |||
46 | 闪光继电器 | 66 | |||
47 | 发电机 | 1529 | |||
48 | 起动马达 | 1607 | |||
把手、锁块、雨刷、玻璃、及其他 | 49 | 内扣手 | 119 | ||
50 | 外扣手 | 177 | |||
51 | 前门锁块 | 0 | |||
52 | 后门锁块 | 0 | |||
53 | 尾门锁块 | 0 | |||
油、水类(适合所有车型) | 54 | 防冻液(4升装) | 87 | ||
55 | 机油(夏季美孚20W-501升装) | 230 | |||
56 | 机油(冬季美孚15W-401升装) | 233 | |||
57 | 冷媒(250克装) | 112 | |||
58 | 化油器清洗剂(450毫升) | 28 | |||
59 | 玻璃水 | 15 | |||
60 | 齿轮油(4升) | 217 | |||
61 | 3号助力转向油(1升装) | 115 | |||
62 | 刹车油(1升装) | 118 | |||
喷漆 | 63 | 前叶子板喷漆 | 328 | 其中有钣金的按坑的大小损伤的面积加钣金费 | |
64 | 后叶子板喷漆 | 75 | |||
65 | 前门喷漆 | 453 | |||
66 | 后门喷漆 | 460 | |||
67 | 前发动机盖喷漆 | 487 | |||
68 | 后行李箱盖喷漆 | 103 | |||
69 | 前水箱大框喷漆 | 167 | |||
70 | 后尾部喷漆 | 1050 | |||
71 | 车顶部喷漆 | 733 | |||
72 | 前立柱喷漆 | 417 | |||
73 | 中柱喷漆 | 433 | |||
74 | 车下部底裙喷漆 | 483 | |||
75 | 保险杠喷漆 | 460 | |||
76 | 防撞条喷漆 | 183 | |||
77 | 全车喷漆 | 6567 | |||
维修类 | 78 | 发动机大修(包含所需吊装发动机、折装京戏速箱等工时) | 4750 | ||
79 | 更换离合器分片(手拔)(压盘、分离轴及拔叉)(包含拆装变速箱) | 1300 | |||
80 | 更换(拆装)飞轮 | 893 | |||
81 | 拆装工作台(不含配件单次) | 627 | |||
82 | 手动变速箱大修 | 1983 | |||
83 | 磨曲轴 | 0 | |||
84 | 镗缸 | 0 | |||
85 | 抛缸盖(单个) | 0 | |||
86 | 铰磨气门座(包含研磨气门) | 1033 | |||
87 | 保养车轮轴承 | 193 | |||
88 | 空调加氟 | 257 | |||
89 | 电脑检测排除故障 | 100 | |||
总价 | 人民币: 肆万肆仟捌佰肆拾伍元整
¥: 44845.00
|
||||
车型3:航天晨光三力(10.00吨) | |||||
项目名称 | 序号 | 配件名称 | 配件价格(含税) | 工时费
(含税)
|
备注 |
发动机系统 | 1 | 空气滤芯 | 191 | ||
2 | 机油滤芯 | 90 | |||
3 | 柴油滤芯 | 95 | |||
4 | 发电机皮带 | 184 | |||
5 | 发电机皮带涨紧轮 | 355 | |||
6 | 水泵 | 932 | |||
7 | 水箱盖(单个) | 57 | |||
8 | 付水壶 | 200 | |||
9 | 发动机大修包 | 1032 | |||
10 | 缸垫 | 468 | |||
11 | 气门室盖垫 | 168 | |||
12 | 曲轴前油封 | 178 | |||
13 | 曲轴后油封 | 410 | |||
14 | 上水管(单根) | 122 | |||
15 | 下水管(单根) | 122 | |||
16 | 暖风水管(单根) | 128 | |||
离合器变速箱系统 | 17 | 离合器压盘 | 1052 | ||
18 | 离合器片 | 615 | |||
19 | 分离拨叉 | 308 | |||
20 | 分离轴承 | 386 | |||
21 | 变速箱导向轴承(单个) | 207 | |||
22 | 变速箱一轴(单根) | 984 | |||
23 | 变速箱一轴轴承(单盘) | 216 | |||
24 | 变速箱二轴(总成) | 1226 | |||
25 | 变速箱主轴(总成) | 1299 | |||
26 | 变速箱一档档轮(单个) | 467 | |||
27 | 变速箱一二档齿鼓(单个) | 559 | |||
28 | 变速箱一档轴承(单盘) | 216 | |||
29 | 变速箱一档同步器(单个) | 619 | |||
30 | 变速箱同步齿环滑块(套) | 131 | |||
31 | 变速箱差速器轴承(单盘) | 207 | |||
32 | 横拉杆外球头(单个) | 222 | |||
33 | 横拉杆内球头(单个) | 222 | |||
34 | 前轮轴承(套) | 252 | |||
35 | 变速箱半轴油封(单个左右) | 152 | |||
36 | 变速箱后油封(单个) | 133 | |||
37 | 前刹车片(4片) | 393 | |||
38 | 后刹车片(4片) | 473 | |||
39 | 油门拉线 | 177 | |||
40 | 刹车灯灯泡(单尾、双尾) | 8 | |||
41 | 内室顶灯泡(单个) | 11 | |||
42 | 雾灯灯泡(单个) | 39 | |||
43 | 玻璃升降器(单个) | 309 | |||
44 | 玻璃升降器开关(单) | 130 | |||
45 | 玻璃升降器开关(左前门总成) | 316 | |||
46 | 闪光继电器 | 65 | |||
47 | 发电机 | 1384 | |||
48 | 起动马达 | 1442 | |||
把手、锁块、雨刷、玻璃、及其他 | 49 | 内扣手 | 97 | ||
50 | 外扣手 | 141 | |||
51 | 前门锁块 | 0 | |||
52 | 后门锁块 | 0 | |||
53 | 尾门锁块 | 0 | |||
油、水类(适合所有车型) | 54 | 防冻液(4升装) | 137 | ||
55 | 机油(夏季美孚20W-501升装) | 215 | |||
56 | 机油(冬季美孚15W-401升装) | 218 | |||
57 | 冷媒(250克装) | 112 | |||
58 | 化油器清洗剂(450毫升) | 28 | |||
59 | 玻璃水 | 15 | |||
60 | 齿轮油(4升) | 217 | |||
61 | 3号助力转向油(1升装) | 115 | |||
62 | 刹车油(1升装) | 118 | |||
喷漆 | 63 | 前叶子板喷漆 | 328 | 其中有钣金的按坑的大小损伤的面积加钣金费 | |
64 | 后叶子板喷漆 | 75 | |||
65 | 前门喷漆 | 453 | |||
66 | 后门喷漆 | 460 | |||
67 | 前发动机盖喷漆 | 487 | |||
68 | 后行李箱盖喷漆 | 103 | |||
69 | 前水箱大框喷漆 | 167 | |||
70 | 后尾部喷漆 | 1050 | |||
71 | 车顶部喷漆 | 733 | |||
72 | 前立柱喷漆 | 417 | |||
73 | 中柱喷漆 | 433 | |||
74 | 车下部底裙喷漆 | 483 | |||
75 | 保险杠喷漆 | 460 | |||
76 | 防撞条喷漆 | 183 | |||
77 | 全车喷漆 | 6567 | |||
维修类 | 78 | 发动机大修(包含所需吊装发动机、折装京戏速箱等工时) | 4750 | ||
79 | 更换离合器分片(手拔)(压盘、分离轴及拔叉)(包含拆装变速箱) | 1300 | |||
80 | 更换(拆装)飞轮 | 893 | |||
81 | 拆装工作台(不含配件单次) | 627 | |||
82 | 手动变速箱大修 | 1983 | |||
83 | 磨曲轴 | 0 | |||
84 | 镗缸 | 0 | |||
85 | 抛缸盖(单个) | 0 | |||
86 | 铰磨气门座(包含研磨气门) | 1033 | |||
87 | 保养车轮轴承 | 193 | |||
88 | 空调加氟 | 257 | |||
89 | 电脑检测排除故障 | 100 | |||
总价 | 人民币: 肆万叁仟玖佰元整
¥: 43900.00
|
车型4:庆铃五十铃(1.5吨货车) | |||||
项目名称 | 序号 | 配件名称 | 配件价格(含税) | 工时费
(含税)
|
备注 |
发动机系统 | 1 | 空气滤芯 | 92 | ||
2 | 机油滤芯 | 55 | |||
3 | 柴油滤芯 | 68 | |||
4 | 发电机皮带 | 73 | |||
5 | 发电机皮带涨紧轮 | 128 | |||
6 | 水泵 | 304 | |||
7 | 水箱盖(单个) | 31 | |||
8 | 付水壶 | 129 | |||
9 | 发动机大修包 | 341 | |||
10 | 缸垫 | 102 | |||
11 | 气门室盖垫 | 38 | |||
12 | 曲轴前油封 | 64 | |||
13 | 曲轴后油封 | 117 | |||
14 | 上水管(单根) | 68 | |||
15 | 下水管(单根) | 68 | |||
16 | 暖风水管(单根) | 79 | |||
离合器变速箱系统 | 17 | 离合器压盘 | 527 | ||
18 | 离合器片 | 361 | |||
19 | 分离拨叉 | 143 | |||
20 | 分离轴承 | 177 | |||
21 | 变速箱导向轴承(单个) | 53 | |||
22 | 变速箱一轴(单根) | 417 | |||
23 | 变速箱一轴轴承(单盘) | 136 | |||
24 | 变速箱二轴(总成) | 753 | |||
25 | 变速箱主轴(总成) | 916 | |||
26 | 变速箱一档档轮(单个) | 441 | |||
27 | 变速箱一二档齿鼓(单个) | 480 | |||
28 | 变速箱一档轴承(单盘) | 139 | |||
29 | 变速箱一档同步器(单个) | 1003 | |||
30 | 变速箱同步齿环滑块(套) | 87 | |||
31 | 变速箱差速器轴承(单盘) | 95 | |||
32 | 横拉杆外球头(单个) | 104 | |||
33 | 横拉杆内球头(单个) | 104 | |||
34 | 前轮轴承(套) | 209 | |||
35 | 变速箱半轴油封(单个左右) | 41 | |||
36 | 变速箱后油封(单个) | 54 | |||
37 | 前刹车片(4片) | 270 | |||
38 | 后刹车片(4片) | 303 | |||
39 | 油门拉线 | 93 | |||
40 | 刹车灯灯泡(单尾、双尾) | 7 | |||
41 | 内室顶灯泡(单个) | 9 | |||
42 | 雾灯灯泡(单个) | 32 | |||
43 | 玻璃升降器(单个) | 214 | |||
44 | 玻璃升降器开关(单) | 106 | |||
45 | 玻璃升降器开关(左前门总成) | 214 | |||
46 | 闪光继电器 | 61 | |||
47 | 发电机 | 867 | |||
48 | 起动马达 | 1050 | |||
把手、锁块、雨刷、玻璃、及其他 | 49 | 内扣手 | 55 | ||
50 | 外扣手 | 70 | |||
51 | 前门锁块 | 0 | |||
52 | 后门锁块 | 0 | |||
53 | 尾门锁块 | 0 | |||
油、水类(适合所有车型) | 54 | 防冻液(4升装) | 130 | ||
55 | 机油(夏季美孚20W-501升装) | 383 | |||
56 | 机油(冬季美孚15W-401升装) | 383 | |||
57 | 冷媒(250克装) | 56 | |||
58 | 化油器清洗剂(450毫升) | 34 | |||
59 | 玻璃水 | 20 | |||
60 | 齿轮油(4升) | 163 | |||
61 | 3号助力转向油(1升装) | 65 | |||
62 | 刹车油(1升装) | 65 | |||
喷漆 | 63 | 前叶子板喷漆 | 241 | 其中有钣金的按坑的大小损伤的面积加钣金费 | |
64 | 后叶子板喷漆 | 267 | |||
65 | 前门喷漆 | 508 | |||
66 | 后门喷漆 | 514 | |||
67 | 前发动机盖喷漆 | 437 | |||
68 | 后行李箱盖喷漆 | 337 | |||
69 | 前水箱大框喷漆 | 433 | |||
70 | 后尾部喷漆 | 633 | |||
71 | 车顶部喷漆 | 833 | |||
72 | 前立柱喷漆 | 342 | |||
73 | 中柱喷漆 | 400 | |||
74 | 车下部底裙喷漆 | 492 | |||
75 | 保险杠喷漆 | 368 | |||
76 | 防撞条喷漆 | 158 | |||
77 | 全车喷漆 | 6900 | |||
维修类 | 78 | 发动机大修(包含所需吊装发动机、折装京戏速箱等工时) | 6308 | ||
79 | 更换离合器分片(手拔)(压盘、分离轴及拔叉)(包含拆装变速箱) | 1700 | |||
80 | 更换(拆装)飞轮 | 1075 | |||
81 | 拆装工作台(不含配件单次) | 600 | |||
82 | 手动变速箱大修 | 2400 | |||
83 | 磨曲轴 | 0 | |||
84 | 镗缸 | 0 | |||
85 | 抛缸盖(单个) | 0 | |||
86 | 铰磨气门座(包含研磨气门) | 1542 | |||
87 | 保养车轮轴承 | 100 | |||
88 | 空调加氟 | 300 | |||
89 | 电脑检测排除故障 | 183 | |||
总价 | 人民币: 叁万玖仟柒佰壹拾捌元整
¥: 39718.00
|
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫