作者:东风随州专用汽车有限公司 发布时间:2012-03-15 浏览次数 :次
产品名称: | DFA5040GSS | 公告批次: | 217 | ||||||
底盘型号: | DFA1040TTJ | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 3890(Kg) | 接近/离去角: | 34/17(°) | ||||||
额定质量: | 1850(Kg) | 前悬后悬: | 780/1150(mm) | ||||||
整备质量: | 1910(Kg) | ***高车速: | 83(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1240(mm) | ||||||
轴距: | 2400 | 后轮距: | 1120(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-14 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/5 | ||||||
轴荷: | 1420/2470 | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 4330×1520×2150(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
整车备注: | 随底盘选装前围及保险杠,附图片。运输介质:水,密度为1000千克/立方米,有效容积为1.9立方米。罐体外形尺寸:长2050mm 长轴1280mm 短轴1020mm。 | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供***好的服务! |
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫