作者:东风随州专用汽车有限公司 发布时间:2011-07-09 浏览次数 :次
车型 | DFL3280A2-K56E-000-010$CTZ73B | 发动机 | L290 30 |
变速箱 | 9JS119 | 后桥速比 | 5.571, |
起始里程 | 111852KM | 终到里程 | 111888KM |
车货总重 | 51230Kg | 车辆自重 | 15600kg |
***高车速 | 70km/h | 发动机转速 | 1900n.m |
***低车速 | 18km/h | 发动机转速 | 1800n.m |
运输路线 | 澄城县曹村煤矿至蒲城东陈电厂 | ||
道路状况 | 其中颠簸路面 5 km,车辆动力、速度足够 | ||
起始油面高度 | 50CM | 终到油面高度 | 47.5CM |
油箱截面积 | 5762c㎡ | 油耗(L) | 40L/KM |
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫