作者:东风随州专用汽车有限公司 发布时间:2011-07-05 浏览次数 :次
来自:http://www.hbcsgw.com/product.asp?id=99 作者:彬彬
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后桥 | 驱动 | 底盘厂家 | 底盘型号 | 轴距 | 马力 | 上牌数 | |
| 重卡(13t级后桥) | 6×4 | 红岩 | CQ3253TMG324 | 3225+1350 | 280 | 28 | |
| 陕汽 | SX3253BS384 | 3800+1350 | 320 | 302 | |||
| 重汽 | ZZ1252N3246F | 3225+1350 | 335 | 358 | |||
| ZZ1257N3641W | 3625+1350 | 335 | 295 | ||||
| ZZ1252N3846F | 3800+1350 | 335 | 263 | ||||
| 6×4汇总 | 2147 | ||||||
| 8×4 | 陕汽 | SX5314GJBJS306 | 1800+3000+1350 | 360 | 13 | ||
| 重汽 | ZZ1312N3066F | 1800+3000+1350 | 335 | 26 | |||
| 欧曼 | BJ3311DPPJC | 1800+3050+1350 | 360 | 11 | |||
| 8×4汇总 | 68 | ||||||
| 重卡(13t级后桥)汇总 | 2215 | ||||||
| 混凝土搅拌运输车 汇总 | 5582 | ||||||
|
制表 www.hbcsgw.com 搅拌车生产厂家 | |||||||
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫