作者:东风随州专用汽车有限公司 发布时间:2011-07-05 浏览次数 :次
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
后桥 | 驱动 | 底盘厂家 | 底盘型号 | 轴距 | 马力 | 上牌数 | |
准重卡(10t级后桥) | 6×4 | 安徽华菱 | HN3250G2DJ | 3600+1310 | 340 | 316 | |
HN3250G2DJ | 3600+1310 | 320 | 42 | ||||
HN3250G16DJ | 3600+1310 | 350 | 31 | ||||
东风汽车 | EQ3251GJ | 3650+1300 | 300 | 319 | |||
LZ5251GJBMT | 3650+1300 | 300 | 67 | ||||
EQ3251GJ1 |
3650+1300 | 300 | 44 | ||||
EQ1250GSJ | 3650+1300 | 300 | 31 | ||||
6×4汇总 | 1006 | ||||||
8×4 | 安徽华菱 | HN1310GJ | 1850+3370+1310 | 350 | 26 | ||
8×4汇总 | 26 | ||||||
准重卡(10t级后桥)汇总 | 1032 | ||||||
制表 www.hbcsgw.com 搅拌车制造厂家 |
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫