DFZ5180GYYLD6型铝合金运油车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 336 |
产品名称 | DFZ5180GYYLD6型铝合金运油车 | 产品号 | ZRAC06L9012 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 16.3 |
额定载质量(Kg) | 10965,10900 | 外形尺寸(mm) | 8475×2500×3300 |
整备质量(Kg) | 6905 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2345 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,5000,5800 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 车速(Km/h) | 80 |
其它 | 该车适用于危险品运输。运输类项号:3,罐体有效容积:16.3立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5900×2300×1600。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):500。随底盘选装驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃;驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):8475/4700/1430/2345。转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。该车后轴为采用空气悬架。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX9 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8415×2470×3035 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 16/12 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/- | 前轮距(mm) | 1910 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
4×2驱动,D530平头一排半标准顶驾驶室,东风康明斯B6.2NS6B210发动机(WHTC),轴距4700mm,860mm等宽车架,电阻加热冷起动装置,全钢160L燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,二级燃油滤清器级数(整车一级,发动机一级),消声器侧置排气口朝向侧吹,Φ395mm推式膜片弹簧离合器,法士特8JS85E变速箱(头档速比7.967),高档为超速档,4.5T前桥,9T单级减速后桥,主减速比5.286,法兰式部分功率(在变速箱上取力)取力器,车架纵粱断面尺寸250×80×[7+4]mm,钢板弹簧片数3-(空气气囊),275/80R22.5真空胎、空调、排气管前置,自动调整臂,东风科技ABS(4通道),半浮式驾驶室悬置,液压机械翻转,通道式仪表板,装空调,无巡航系统,有远程油门和PTO接口,有远程油门转换开关,无装置,预留接口-供12版行驶记录仪及北斗终端使用。
上装配置:
罐体尺寸按公告尺寸制作,约17.9立方米,汽、柴油介质,罐体材料采用铝合金材质,罐体厚度5mm,封头5mm厚,带泵,带一全套欧标(两个欧标罐口,一个海底阀,一个下装油,一个废气回收,一个防溢流探杆及插座),下装油及泵进泵出装在副驾驶一侧,加装澳科牌海底阀自动关闭系统,炮筒管前端满焊带滴油孔,带上走道,三角顶灯,带静电卷盘,一个工具箱,带折叠护栏,配一个防火帽,两根与罐体等长的输油管,两个灭火器,其它为厂家标配。油漆:银粉色,贴反光条、反光带,三个“易燃液体”标,安全告示。
功能说明:
技术参数 | |||
产品名称 |
| 外形尺寸(mm) | ×× |
车辆型号 |
| 厢/罐尺寸(mm) | ×× |
总质量(kg) |
| 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) |
| 前排乘客(人) |
|
整备质量(kg) |
| 最高车速(km/h) |
|
燃油/环保/免征 | // | 燃油类型 |
|
底盘参数 |
|||
底盘型号 |
|
底盘品牌 |
|
轴数 |
|
前轮距(mm) |
|
轴距(mm) |
|
后轮距(mm) |
|
轮胎数 |
|
轮胎规格 |
|
接近离去角 |
|
前悬后悬 |
|
发动机参数 |
|||
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
|
|
|
|
其它说明 |
|||
★ |
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫