东风牌DFZ5185GYYL6A型铝合金运油车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 343 |
产品名称 | DFZ5185GYYL6A型铝合金运油车 | 产品号 | ZRT0E6TY01V |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 14.1 |
额定载质量(Kg) | 11215,11150 | 外形尺寸(mm) | 8350×2525×3200 |
整备质量(Kg) | 6655 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2390 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,5300,5600 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。罐体外形尺寸(mm):5700×2150×1450,罐体有效容积:14.1立方米。2、侧防护材料为铝合金,螺栓连接,后防护材料为Q235,螺栓连接,截面尺寸(mm)140×80,下边缘离地高470mm。3、随底盘选装同系列的高顶驾驶室,选装气喇叭,遮阳罩,绿色滤光带,踏步。仅选用排气管前置,前轮盘式制动,限速装置(限速80km/h)及子午线轮胎的底盘。转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。后轴采用空气悬架。EBS系统型号/生产厂家: EBS/ESC-d/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:B6.2NS6B230/26.7,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8。选装ETC。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185L9CDFWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8277,8888,9877×2420×2835,3155 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/11 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/-,8/- | 前轮距(mm) | 1860,1844,1923 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
产品描述:
东风多利卡D9底盘,4700轴距,2315排半驾驶室,康机B6.2NS6B230发动机,法士特8JS95变速箱,295/80R22.5真空轮胎,4.5/10德纳桥,250双车架,空调,电动窗,中控锁,气刹,ABS,排气制动,气囊座椅,3/空气悬架,防爆胎,带原厂取力器,前碰撞预警,车道偏离提醒,胎压监测,EBS,ESC/AEBS/单锭机
上装配置:罐体尺寸按公告尺寸制作,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3类。 罐体外形尺寸(mm):5700×2150×1450,罐体有效容积:14.1立方米。约11.6吨(14.1立方米),出汽、柴油介质,罐体材料采用铝合金材质,罐体厚度5mm,封头5mm厚,带山东泵,带一全套欧标(两个欧标罐口,一个海底阀,一个下装油,一个废气回收,一个防溢流探杆及插座),下装油及泵进泵出装在副驾驶一侧,加装澳科牌海底阀自动关闭系统,炮筒管前端满焊带滴油孔,带上走道,三角顶灯,带静电卷盘,一个工具箱,带折叠护栏,配一个防火帽,两根与罐体等长的输油管,两个灭火器,其它为厂家标配。贴反光条、反光带,三个“易燃液体”标,安全告示。
技术参数 | |||
产品名称 |
| 外形尺寸(mm) | ×× |
车辆型号 |
| 厢/罐尺寸(mm) | ×× |
总质量(kg) |
| 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) |
| 前排乘客(人) |
|
整备质量(kg) |
| 最高车速(km/h) |
|
燃油/环保/免征 | // | 燃油类型 |
|
底盘参数 |
|||
底盘型号 |
|
底盘品牌 |
|
轴数 |
|
前轮距(mm) |
|
轴距(mm) |
|
后轮距(mm) |
|
轮胎数 |
|
轮胎规格 |
|
接近离去角 |
|
前悬后悬 |
|
发动机参数 |
|||
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
|
|
|
|
其它说明 |
|||
★ |
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫