国六大多利卡 7.5吨 喷雾车 核心参数 | ||
项目 | 参数 | 备注 |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | |
轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | |
发动机型号 | D25TCIF1/NV30-C6D CY4SK261/CY4SK361 | 国VI排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) | 110,120,125 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7230X2250X2700 | |
整备质量(kg) | 4720 | |
***大总质量(kg) | 11995 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速750 r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 9.2 | |
操作方式 | 电控/手动/遥控 | |
洒水工作时间(min) | 120-130 | |
喷雾工作时间(h) | 3-4 | |
雾炮流量(min) | 16-26 | |
水平射程(m) | 30 | |
风机功率(kw) | 3 | |
水泵功能(kw) | 2.2 | |
雾粒度(um) | 50-150 | |
水平旋转角度 | 手动/自动360 | |
俯低角度 | -10/-45电动 | |
发电机功率(kw) | 8 |
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫