国六小福瑞卡 5吨 喷雾车 核心参数 | ||
---|---|---|
项目 | 参数 | 备注 |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | |
发动机型号 | D20TCIF1/YCY24140-60 CA4DB1-11E6/CY4BK461 | 国VI排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) | 81,93,95,103 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 6500, 5990X2000X2800,2400 | |
整备质量(kg) | 3450 | |
***大总质量(kg) | 7360 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速750 r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 5 | |
操作方式 | 电控/手动/遥控 | |
洒水工作时间(min) | 30-40 | |
喷雾工作时间(h) | 1-2 | |
雾炮流量(min) | 16-26 | |
水平射程(m) | 30 | |
风机功率(kw) | 3 | |
水泵功能(kw) | 2.2 | |
雾粒度(um) | 50-150 | |
水平旋转角度 | 手动/自动360 | |
俯低角度 | -10/-45电动 | |
发电机功率(kw) | 8 |
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫